หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,756.55 | 937.00 | 66.0 % | 5.0 | 454.02 | 154.80 | 65.9 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี | 10,240.61 | 4,874.88 | 52.4 % | 5.0 | 66.73 | 51.58 | 22.7 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี | 3,945.51 | 4,238.61 | -7.4 % | 0.0 | 487.75 | 234.81 | 51.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี | 4,679.35 | 1,018.00 | 78.2 % | 5.0 | 682.19 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี | 15,578.68 | 8,714.70 | 44.1 % | 5.0 | 2,241.52 | 658.86 | 70.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย | 4,650.49 | 1,132.00 | 75.7 % | 5.0 | 203.07 | 95.90 | 52.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง | 4,137.85 | 500.00 | 87.9 % | 5.0 | 396.58 | 85.50 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม | 4,114.04 | 739.00 | 82.0 % | 5.0 | 162.60 | 0.95 | 99.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด | 4,313.60 | 357.00 | 91.7 % | 5.0 | 166.62 | 51.63 | 69.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง | 4,330.74 | 632.00 | 85.4 % | 5.0 | 305.73 | 37.05 | 87.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน | 4,062.05 | 515.00 | 87.3 % | 5.0 | 411.57 | 79.50 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ | 5,991.59 | 1,224.00 | 79.6 % | 5.0 | 396.33 | 95.71 | 75.9 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรบ้านแหลม | 2,629.40 | 548.03 | 79.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี | 12,305.54 | 4,822.60 | 60.8 % | 5.0 | 1,119.56 | 885.25 | 20.9 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 795.64 | 315.16 | 60.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 4,085.87 | 2,538.00 | 37.9 % | 5.0 | 986.44 | 271.34 | 72.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 5,059.77 | 3,426.00 | 32.3 % | 5.0 | 896.53 | 421.12 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี | 3,387.70 | 1,428.20 | 57.8 % | 5.0 | 701.20 | 401.85 | 42.7 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 9,969.77 | 3,278.00 | 67.1 % | 5.0 | 3,211.34 | 1,583.63 | 50.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี | 2,602.95 | 2,914.46 | -12.0 % | 0.0 | 522.98 | 344.33 | 34.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 4,816.75 | 3,006.00 | 37.6 % | 5.0 | 1,271.68 | 775.00 | 39.1 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. เพชรบุรี | 4,964.23 | 1,094.00 | 78.0 % | 5.0 | 733.38 | 239.31 | 67.4 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | 15,524.97 | 13,639.00 | 12.1 % | 5.0 | 1,556.92 | 129.47 | 91.7 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) | 7,106.18 | 10,859.00 | -52.8 % | 0.0 | 2,728.95 | 1,106.75 | 59.4 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี | 5,359.47 | 2,403.00 | 55.2 % | 5.0 | 853.33 | 331.49 | 61.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี | 3,513.38 | 847.00 | 75.9 % | 5.0 | 758.25 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี | 73,037.94 | 1,010.00 | 98.6 % | 5.0 | 28,844.88 | 57.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี | 3,601.23 | 2,980.13 | 17.2 % | 5.0 | 796.28 | 192.19 | 75.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี | 9,714.74 | 8,079.00 | 16.8 % | 5.0 | 1,937.27 | 82.22 | 95.8 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 4,692.17 | 2,902.00 | 38.2 % | 5.0 | 1,195.64 | 278.86 | 76.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 3,737.41 | 1,741.00 | 53.4 % | 5.0 | 796.28 | 238.43 | 70.1 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | 15,922.19 | 9,944.14 | 37.5 % | 5.0 | 3,363.44 | 100.29 | 97.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี | 7,931.03 | 1,284.00 | 83.8 % | 5.0 | 872.34 | 492.28 | 43.6 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี | 4,036.27 | 4,798.08 | -18.9 % | 0.0 | 948.41 | 510.34 | 46.2 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | 5,359.22 | 2,369.00 | 55.8 % | 5.0 | 777.27 | 16.10 | 97.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี | 4,235.39 | 2,882.00 | 32.0 % | 5.0 | 1,005.46 | 489.70 | 51.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี | 3,599.32 | 2,679.00 | 25.6 % | 5.0 | 701.20 | 274.43 | 60.9 % | 5.0 | |
สพ.เพชรบุรี | 10,934.36 | 2,295.00 | 79.0 % | 5.0 | 731.11 | 304.93 | 58.3 % | 5.0 | |
รจก.เพชรบุรี | 55,553.43 | 46,815.49 | 15.7 % | 5.0 | 1,156.51 | 920.36 | 20.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 2,855.00 | 1,013.00 | 64.5 % | 5.0 | 492.03 | 188.28 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี | 5,398.51 | 2,819.49 | 47.8 % | 5.0 | 986.47 | 386.27 | 60.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 5,242.88 | 1,888.00 | 64.0 % | 5.0 | 701.20 | 56.13 | 92.0 % | 5.0 | |
สปส.จ.เพชรบุรี | 5,021.14 | 4,683.84 | 6.7 % | 3.0 | 1,036.59 | 364.32 | 64.9 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,705.04 | 3,169.85 | 14.4 % | 5.0 | 740.01 | 190.45 | 74.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี | 14,268.86 | 10,211.00 | 28.4 % | 5.0 | 3,595.43 | 393.50 | 89.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | 75,735.77 | 15,939.59 | 79.0 % | 5.0 | 886.93 | 971.35 | -9.5 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) | 17,815.32 | 7,990.27 | 55.1 % | 5.0 | 2,863.24 | 872.08 | 69.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | 49,046.98 | 11,699.44 | 76.1 % | 5.0 | 1,657.02 | 385.29 | 76.7 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี | 5,880.18 | 3,421.00 | 41.8 % | 5.0 | 398.20 | 241.30 | 39.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | 51,408.28 | 50,331.76 | 2.1 % | 1.0 | 1,143.27 | 1,285.44 | -12.4 % | 0.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | 84,074.28 | 42,432.00 | 49.5 % | 5.0 | 829.75 | 3,154.17 | -280.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 29,308.10 | 30,078.63 | -2.6 % | 0.0 | 956.55 | 2,045.15 | -113.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | 49,157.05 | 15,403.00 | 68.7 % | 5.0 | 853.71 | 939.45 | -10.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | 19,973.60 | 11,689.14 | 41.5 % | 5.0 | 602.28 | 627.00 | -4.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | 78,928.42 | 24,047.99 | 69.5 % | 5.0 | 825.58 | 1,071.10 | -29.7 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี | 10,859.16 | 18,623.00 | -71.5 % | 0.0 | 1,823.44 | 2,197.02 | -20.5 % | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,773.69 | 2,405.00 | 36.3 % | 5.0 | 720.22 | 571.78 | 20.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี | 3,947.34 | 1,426.00 | 63.9 % | 5.0 | 568.09 | 156.02 | 72.5 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี | 22,673.91 | 22,448.00 | 1.0 % | 0.5 | 6,909.60 | 5,496.70 | 20.4 % | 5.0 |
รวม |
896,241 |
448,547 |
49.95 % |
|
94,104 |
33,962 |
63.91 % |
|
|