หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง | 14660.391 | 3661.0 | 75.0 % | 5.0 | 3549.6001 | 445.67349 | 87.4 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง | 108725.85 | 93165.0 | 14.3 % | 5.0 | 430.5 | 908.92297 | -111.1 % | 0.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง | 29506.061 | 22391.311 | 24.1 % | 5.0 | 388.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง | 16695.121 | 5444.0 | 67.4 % | 5.0 | 4443.3599 | 1172.8035 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง | 17598.92 | 7927.0 | 55.0 % | 5.0 | 4956.8101 | 100.8235 | 98.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง | 72173.523 | 43388.0 | 39.9 % | 5.0 | 20340.74 | 6248.644 | 69.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง | 27526.871 | 13567.0 | 50.7 % | 5.0 | 2401.6199 | 427.5 | 82.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ | 27111.42 | 4339.0 | 84.0 % | 5.0 | 1819.85 | 131.062 | 92.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา | 26896.881 | 2279.0 | 91.5 % | 5.0 | 1638.36 | 323.703 | 80.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร | 21813.76 | 2500.0 | 88.5 % | 5.0 | 1338.84 | 426.90149 | 68.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ | 20986.59 | 1741.0 | 91.7 % | 5.0 | 1562.76 | 314.46899 | 79.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน | 21224.99 | 3318.0 | 84.4 % | 5.0 | 2906.7002 | 461.08249 | 84.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ | 20415.539 | 1163.0 | 94.3 % | 5.0 | 1437.3 | 18.179998 | 98.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว | 20870.66 | 3149.0 | 84.9 % | 5.0 | 2643.0 | 248.463 | 90.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม | 20829.4 | 1851.0 | 91.1 % | 5.0 | 1444.38 | 324.729 | 77.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก | 20885.4 | 1754.0 | 91.6 % | 5.0 | 2700.02 | 63.652 | 97.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ | 21121.76 | 2401.0 | 88.6 % | 5.0 | 2872.5 | 399.81699 | 86.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง | 39857.602 | 32850.551 | 17.6 % | 5.0 | 9805.8604 | 12045.107 | -22.8 % | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง | 23561.48 | 11328.0 | 51.9 % | 5.0 | 7523.9697 | 4531.1104 | 39.8 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง | 17525.4 | 6249.0 | 64.3 % | 5.0 | 4956.8198 | 2400.6785 | 51.6 % | 5.0 |
สำนักชลประทานที่ 2 | 71789.578 | 91963.992 | -28.1 % | 0.0 | 30806.789 | 22491.799 | 27.0 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง | 15779.41 | 4156.0 | 73.7 % | 5.0 | 4101.0601 | 3194.1943 | 22.1 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | 32487.551 | 9663.0 | 70.3 % | 5.0 | 9406.4395 | 9096.7627 | 3.3 % | 1.5 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง | 13921.52 | 15549.0 | -11.7 % | 0.0 | 3418.02 | 7056.5996 | -106.5 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง | 30592.131 | 5887.0 | 80.8 % | 5.0 | 10661.61 | 4071.0161 | 61.8 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง | 20210.33 | 10101.0 | 50.0 % | 5.0 | 6078.75 | 1591.8295 | 73.8 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง | 64113.602 | 54424.0 | 15.1 % | 5.0 | 11403.24 | 1594.998 | 86.0 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานลำปาง | 248338.34 | 406485.69 | -63.7 % | 0.0 | 1243.6799 | 666.20001 | 46.4 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | 25876.199 | 14953.0 | 42.2 % | 5.0 | 8474.7793 | 2868.05 | 66.2 % | 5.0 |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง | 22022.73 | 26351.58 | -19.7 % | 0.0 | 8679.5703 | 649.25 | 92.5 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง | 89584.969 | 55371.0 | 38.2 % | 5.0 | 39957.621 | 23728.799 | 40.6 % | 5.0 |
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง | 24903.551 | 18256.1 | 26.7 % | 5.0 | 12779.17 | 121.47649 | 99.0 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง | 16872.99 | 10169.0 | 39.7 % | 5.0 | 529.56 | 17.099998 | 96.8 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง | 19666.289 | 3395.0 | 82.7 % | 5.0 | 5660.3901 | 440.79999 | 92.2 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง | 15529.4 | 5954.54 | 61.7 % | 5.0 | 4082.0601 | 2557.457 | 37.3 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง | 18748.43 | 17219.0 | 8.2 % | 4.0 | 5584.3198 | 2123.022 | 62.0 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดลำปาง | 34215.02 | 208130.48 | -508.3 % | 0.0 | 10034.1 | 9843.4326 | 1.9 % | 0.5 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง | 34070.02 | 28097.0 | 17.5 % | 5.0 | 12025.439 | 3209.689 | 73.3 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง | 19074.02 | 15387.0 | 19.3 % | 5.0 | 5470.2603 | 857.86896 | 84.3 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง | 32219.971 | 47147.219 | -46.3 % | 0.0 | 7973.7598 | 958.66394 | 88.0 % | 5.0 |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง | 117103.33 | 48784.0 | 58.3 % | 5.0 | 13886.49 | 1113.0 | 92.0 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง | 22819.41 | 11577.0 | 49.3 % | 5.0 | 7105.6201 | 2629.668 | 63.0 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง | 22477.25 | 12982.0 | 42.2 % | 5.0 | 7029.5503 | 2229.4504 | 68.3 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง | 21963.471 | 13235.0 | 39.7 % | 5.0 | 6497.0996 | 1634.7791 | 74.8 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง | 32342.58 | 11986.67 | 62.9 % | 5.0 | 8512.79 | 2701.7524 | 68.3 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง | 20551.93 | 19739.0 | 4.0 % | 2.0 | 5736.4502 | 335.73001 | 94.1 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง | 206535.81 | 37558.969 | 81.8 % | 5.0 | 4201.5 | 1392.9 | 66.8 % | 5.0 |
รจก.ลำปาง | 334747.47 | 214834.48 | 35.8 % | 5.0 | 7652.7998 | 3227.7805 | 57.8 % | 5.0 |
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง | 182113.19 | 159350.72 | 12.5 % | 5.0 | 5746.27 | 1686.5035 | 70.7 % | 5.0 |
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง | 39979.141 | 25611.0 | 35.9 % | 5.0 | 3109.3201 | 2478.063 | 20.3 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง | 15019.02 | 5194.0 | 65.4 % | 5.0 | 1970.64 | 1158.506 | 41.2 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง | 20834.629 | 9596.0 | 53.9 % | 5.0 | 3745.8999 | 2567.3464 | 31.5 % | 5.0 |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง | 118273.58 | 106396.48 | 10.0 % | 5.0 | 9497.9404 | 4569.6519 | 51.9 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง | 20191.68 | 6970.0 | 65.5 % | 5.0 | 4709.5 | 1590.9365 | 66.2 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง | 28880.061 | 27689.0 | 4.1 % | 2.0 | 8912.0596 | 3212.311 | 64.0 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง | 22355.09 | 11718.0 | 47.6 % | 5.0 | 6154.8003 | 1505.1229 | 75.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง | 20879.109 | 16542.0 | 20.8 % | 5.0 | 6249.8999 | 3609.8369 | 42.2 % | 5.0 |
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ | 23638.23 | 32718.0 | -38.4 % | 0.0 | 4951.7998 | 739.0 | 85.1 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง | 202702.11 | 28583.971 | 85.9 % | 5.0 | 9139.7207 | 1099.05 | 88.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 | 196253.25 | 72435.984 | 63.1 % | 5.0 | 10222.801 | 4720.208 | 53.8 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 | 365414.81 | 37936.0 | 89.6 % | 5.0 | 4077.6899 | 4267.02 | -4.6 % | 0.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 | 66666.633 | 69870.789 | -4.8 % | 0.0 | 9271.0801 | 3131.9104 | 66.2 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง | 1512.47 | 24136.359 | -1,495.8 % | 0.0 | 2077.4399 | 1917.2994 | 7.7 % | 3.5 |
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | 482510.44 | 444597.19 | 7.9 % | 3.5 | 11628.9 | 10284.6 | 11.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | 283705.38 | 252076.0 | 11.1 % | 5.0 | 6300.2402 | 3550.3499 | 43.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง | 112970.43 | 70716.0 | 37.4 % | 5.0 | 5471.9399 | 3812.1313 | 30.3 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | 348866.94 | 84248.0 | 75.9 % | 5.0 | 5473.9502 | 3919.9106 | 28.4 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเถิน | 193975.8 | 111010.85 | 42.8 % | 5.0 | 6236.5801 | 4128.5889 | 33.8 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง | 34206.148 | 77955.203 | -127.9 % | 0.0 | 13723.17 | 7828.8999 | 43.0 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง | 24241.27 | 20522.0 | 15.3 % | 5.0 | 6535.1299 | 3915.0283 | 40.1 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง | 15519.84 | 7113.0 | 54.2 % | 5.0 | 4025.01 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง | 143767.09 | 63321.73 | 56.0 % | 5.0 | 42738.121 | 44465.527 | -4.0 % | 0.0 |
รวม |
5,183,022 |
3,450,132 |
33.43 % |
5.0 |
525,711 |
263,555 |
49.87 % |
5.0 |