หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง | 19065.02 | 5485.0 | 71.2 % | 5.0 | 1594.3601 | 484.20551 | 69.6 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง | 19180.43 | 7254.0 | 62.2 % | 5.0 | 2698.98 | 920.56152 | 65.9 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง | 16621.99 | 8370.0 | 49.6 % | 5.0 | 2375.0999 | 583.065 | 75.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง | 79391.188 | 91259.906 | -14.9 % | 0.0 | 9772.9199 | 4428.8999 | 54.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง | 26929.439 | 9077.0 | 66.3 % | 5.0 | 1161.84 | 335.33002 | 71.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ | 23836.24 | 4327.0 | 81.8 % | 5.0 | 1248.78 | 425.60001 | 65.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง | 23170.631 | 1616.0 | 93.0 % | 5.0 | 890.46002 | 692.854 | 22.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย | 20112.25 | 2444.0 | 87.8 % | 5.0 | 766.19995 | 456.0 | 40.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก | 20523.721 | 1501.0 | 92.7 % | 5.0 | 829.85999 | 235.60001 | 71.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา | 10917.1 | 1289.0 | 88.2 % | 5.0 | 728.88 | 5.6999998 | 99.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้ | 10248.97 | 861.0 | 91.6 % | 5.0 | 870.78003 | 5.6999998 | 99.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง | 19101.35 | 9350.0 | 51.1 % | 5.0 | 3060.3 | 1886.9185 | 38.3 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง | 26194.689 | 9832.0 | 62.5 % | 5.0 | 4752.7197 | 3910.5889 | 17.7 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 19887.75 | 1850.0 | 90.7 % | 5.0 | 3041.28 | 988.0 | 67.5 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง | 18604.91 | 5528.0 | 70.3 % | 5.0 | 2908.2 | 2195.4309 | 24.5 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | 19203.301 | 9346.0 | 51.3 % | 5.0 | 3630.6499 | 6501.0874 | -79.1 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง | 9999.6299 | 25212.0 | -152.1 % | 0.0 | 1996.74 | 1851.3505 | 7.3 % | 3.5 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 25277.9 | 9013.0 | 64.3 % | 5.0 | 4980.9004 | 6956.4795 | -39.7 % | 0.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง | 72848.32 | 86725.188 | -19.0 % | 0.0 | 5209.0801 | 951.729 | 81.7 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | 23491.779 | 7090.0 | 69.8 % | 5.0 | 3307.5 | 1066.4225 | 67.8 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง | 20211.391 | 5778.0 | 71.4 % | 5.0 | 3497.7002 | 321.44199 | 90.8 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง | 16972.711 | 3208.96 | 81.1 % | 5.0 | 1805.24 | 443.36499 | 75.4 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง | 20711.061 | 17115.0 | 17.4 % | 5.0 | 3516.6799 | 970.40851 | 72.4 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | 35375.871 | 88086.0 | -149.0 % | 0.0 | 6235.9795 | 6124.9927 | 1.8 % | 0.5 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 28587.441 | 18378.0 | 35.7 % | 5.0 | 4182.2397 | 4091.8684 | 2.2 % | 1.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | 19951.541 | 14072.7 | 29.5 % | 5.0 | 3383.5801 | 1485.306 | 56.1 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง | 37507.891 | 56985.711 | -51.9 % | 0.0 | 6349.9297 | 591.59351 | 90.7 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง | 27204.811 | 10897.0 | 59.9 % | 5.0 | 2756.04 | 1407.5389 | 48.9 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 29455.09 | 12134.0 | 58.8 % | 5.0 | 3063.5601 | 1568.3834 | 48.8 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | 22890.609 | 9528.0 | 58.4 % | 5.0 | 3421.6201 | 2736.8169 | 20.0 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง | 25482.971 | 10536.0 | 58.7 % | 5.0 | 3839.9399 | 1542.8094 | 59.8 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง | 25728.35 | 12521.0 | 51.3 % | 5.0 | 2584.9199 | 312.67349 | 87.9 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 19800.619 | 9506.0 | 52.0 % | 5.0 | 3652.3701 | 1221.4719 | 66.6 % | 5.0 |
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง | 234118.41 | 212140.19 | 9.4 % | 4.5 | 3960.5999 | 3106.2625 | 21.6 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 16203.41 | 4300.0 | 73.5 % | 5.0 | 1672.14 | 724.31799 | 56.7 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 17959.721 | 4733.0 | 73.6 % | 5.0 | 1731.1199 | 1147.79 | 33.7 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง | 22492.301 | 77317.531 | -243.8 % | 0.0 | 3725.8799 | 2209.3296 | 40.7 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง | 19701.73 | 16282.0 | 17.4 % | 5.0 | 2698.98 | 765.78601 | 71.6 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง | 32399.879 | 25793.9 | 20.4 % | 5.0 | 3399.1399 | 1240.947 | 63.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง | 214399.19 | 101131.98 | 52.8 % | 5.0 | 6109.6299 | 2846.01 | 53.4 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง | 11811.38 | 13080.82 | -10.7 % | 0.0 | 1029.48 | 997.32904 | 3.1 % | 1.5 |
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | 104087.74 | 102660.0 | 1.4 % | 0.5 | 2570.52 | 572.84998 | 77.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | 102551.44 | 6.0 | 100.0 % | 5.0 | 1763.1001 | 5.6999998 | 99.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | 191274.81 | 87429.0 | 54.3 % | 5.0 | 2212.2002 | 2551.7 | -15.3 % | 0.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | 35844.648 | 91917.633 | -156.4 % | 0.0 | 5864.7002 | 9666.9854 | -64.8 % | 0.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง | 21077.641 | 11097.0 | 47.4 % | 5.0 | 3079.3201 | 2426.3945 | 21.2 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง | 18405.66 | 2735.0 | 85.1 % | 5.0 | 1995.4199 | 1239.0909 | 37.9 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | 105771.96 | 40687.922 | 61.5 % | 5.0 | 14568.18 | 10842.535 | 25.6 % | 5.0 |
รวม |
1,982,587 |
1,357,489 |
31.53 % |
5.0 |
160,496 |
98,043 |
38.91 % |
5.0 |