หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
กรมกิจการผู้สูงอายุ | 1987600.6 | 385985.81 | 80.6 % | 5.0 | 62236.188 | 8803.9258 | 85.9 % | 5.0 |
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี | 180911.81 | 163432.0 | 9.7 % | 4.5 | 24187.119 | 1726.7065 | 92.9 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์ | 113692.98 | 62014.199 | 45.5 % | 5.0 | 27976.121 | 3191.0439 | 88.6 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง | 68946.922 | 87122.984 | -26.4 % | 0.0 | 30082.82 | 4573.6133 | 84.8 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค | 445218.34 | 385459.0 | 13.4 % | 5.0 | 17777.51 | 5641.1382 | 68.3 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น | 107704.72 | 23136.66 | 78.5 % | 5.0 | 28555.891 | 4616.353 | 83.8 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม | 212490.59 | 103760.0 | 51.2 % | 5.0 | 25295.859 | 4961.3467 | 80.4 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี | 216060.94 | 100583.0 | 53.4 % | 5.0 | 17307.65 | 3729.4041 | 78.5 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา | 114841.14 | 62556.109 | 45.5 % | 5.0 | 35037.68 | 8183.3999 | 76.6 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา | 124508.78 | 117273.93 | 5.8 % | 2.5 | 19585.961 | 3545.4509 | 81.9 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) | 600361.38 | 103620.6 | 82.7 % | 5.0 | 46777.328 | 3025.2749 | 93.5 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 340359.38 | 185207.69 | 45.6 % | 5.0 | 27193.26 | 7271.1538 | 73.3 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต | 131445.06 | 90679.0 | 31.0 % | 5.0 | 11992.63 | 3997.4973 | 66.7 % | 5.0 |
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ | 604954.06 | 185005.3 | 69.4 % | 5.0 | 26718.291 | 5310.5571 | 80.1 % | 5.0 |
รวม |
5,249,097 |
2,055,836 |
60.83 % |
5.0 |
400,724 |
68,577 |
82.89 % |
5.0 |