หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,953.55 | 637.00 | 78.4 % | 5.0 | 261.98 | 113.03 | 56.9 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 4,701.46 | 4,454.00 | 5.3 % | 2.5 | 775.42 | 66.23 | 91.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 3,446.28 | 1,477.00 | 57.1 % | 5.0 | 490.18 | 34.63 | 92.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 24,473.04 | 24,596.73 | -0.5 % | 0.0 | 3,510.66 | 1,088.28 | 69.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 38,142.02 | 37,301.06 | 2.2 % | 1.0 | 5,358.27 | 622.25 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 27,458.70 | 26,613.26 | 3.1 % | 1.5 | 3,757.19 | 571.41 | 84.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 6,127.88 | 1,975.00 | 67.8 % | 5.0 | 425.59 | 86.80 | 79.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 7,784.19 | 4,150.00 | 46.7 % | 5.0 | 452.14 | 59.85 | 86.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 5,139.03 | 2,063.00 | 59.9 % | 5.0 | 391.18 | 96.45 | 75.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 5,081.38 | 2,612.00 | 48.6 % | 5.0 | 376.07 | 120.65 | 67.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 5,598.03 | 4,668.70 | 16.6 % | 5.0 | 433.13 | 93.57 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 5,168.22 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 300.02 | 98.66 | 67.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 5,889.78 | 1,860.00 | 68.4 % | 5.0 | 300.02 | 96.69 | 67.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 4,524.92 | 1,460.00 | 67.7 % | 5.0 | 396.57 | 93.68 | 76.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 6,987.78 | 7,556.00 | -8.1 % | 0.0 | 1,212.78 | 623.78 | 48.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 5,151.35 | 7,134.00 | -38.5 % | 0.0 | 837.63 | 724.60 | 13.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,450.46 | 3,838.00 | 13.8 % | 5.0 | 813.45 | 427.50 | 47.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,909.42 | 1,624.00 | 44.2 % | 5.0 | 281.00 | 97.85 | 65.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 4,258.45 | 2,032.00 | 52.3 % | 5.0 | 414.11 | 395.20 | 4.6 % | 2.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,520.95 | 4,435.00 | 19.7 % | 5.0 | 634.76 | 292.74 | 53.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 1,869.51 | 2,747.00 | -46.9 % | 0.0 | 355.22 | 1.85 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 4,976.55 | 4,385.00 | 11.9 % | 5.0 | 1,079.67 | 703.00 | 34.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 10,217.88 | 21,407.00 | -109.5 % | 0.0 | 1,555.12 | 368.32 | 76.3 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,833.47 | 1,691.00 | 55.9 % | 5.0 | 642.30 | 245.35 | 61.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 4,228.87 | 1,187.00 | 71.9 % | 5.0 | 794.43 | 37.78 | 95.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 4,155.00 | 1,241.00 | 70.1 % | 5.0 | 338.05 | 260.30 | 23.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 4,992.95 | 4,757.00 | 4.7 % | 2.0 | 756.40 | 154.85 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | 8,725.67 | 28,015.48 | -221.1 % | 0.0 | 1,992.44 | 1,306.68 | 34.4 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 6,540.90 | 4,595.00 | 29.7 % | 5.0 | 1,117.70 | 585.02 | 47.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 9,808.19 | 3,200.00 | 67.4 % | 5.0 | 1,003.54 | 144.40 | 85.6 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 7,434.99 | 16,412.00 | -120.7 % | 0.0 | 1,459.99 | 57.81 | 96.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 11,173.53 | 3,347.00 | 70.0 % | 5.0 | 471.16 | 208.28 | 55.8 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 4,626.67 | 3,747.00 | 19.0 % | 5.0 | 642.30 | 151.68 | 76.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 2,297.54 | 3,350.00 | -45.8 % | 0.0 | 894.22 | 99.20 | 88.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 13,831.59 | 6,674.00 | 51.7 % | 5.0 | 1,364.91 | 637.31 | 53.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 5,729.40 | 6,285.00 | -9.7 % | 0.0 | 1,307.86 | 144.65 | 88.9 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 30,600.98 | 23,751.00 | 22.4 % | 5.0 | 1,103.82 | 774.65 | 29.8 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | 48,523.90 | 14,528.00 | 70.1 % | 5.0 | 833.73 | 579.30 | 30.5 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | 145,230.94 | 159,000.00 | -9.5 % | 0.0 | 2,042.38 | 1,805.38 | 11.6 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 2,850.80 | 1,412.00 | 50.5 % | 5.0 | 300.02 | 112.87 | 62.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,572.14 | 10,791.00 | -42.5 % | 0.0 | 1,498.05 | 462.65 | 69.1 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 33,217.65 | 68,000.00 | -104.7 % | 0.0 | 2,322.74 | 467.58 | 79.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,131.76 | 10,121.00 | -41.9 % | 0.0 | 965.58 | 399.00 | 58.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 68,472.69 | 50,517.00 | 26.2 % | 5.0 | 5,605.48 | 1,103.00 | 80.3 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 5,577.47 | 2,200.00 | 60.6 % | 5.0 | 908.53 | 387.69 | 57.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 3,546.22 | 5,416.00 | -52.7 % | 0.0 | 566.24 | 195.35 | 65.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 20,967.33 | 15,829.00 | 24.5 % | 5.0 | 856.48 | 358.05 | 58.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 3,344.59 | 9,152.00 | -173.6 % | 0.0 | 858.41 | 422.64 | 50.8 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 10,678.98 | 9,500.00 | 11.0 % | 5.0 | 325.01 | 340.00 | -4.6 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 94,916.54 | 113,937.00 | -20.0 % | 0.0 | 1,437.45 | 655.90 | 54.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 34,858.06 | 45,610.00 | -30.8 % | 5.0 | 648.18 | 1,691.85 | -161.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 90,778.53 | 35,576.00 | 60.8 % | 5.0 | 451.73 | 722.95 | -60.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | 29,513.42 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 399.93 | 1.00 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 40,871.40 | 18,239.00 | 55.4 % | 5.0 | 13,545.66 | 1,982.34 | 85.4 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 370,851.41 | 322,000.00 | 13.2 % | 5.0 | 6,653.50 | 1,760.30 | 73.5 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 4,130.91 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 832.46 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 3,490.59 | 825.00 | 76.4 % | 5.0 | 281.00 | 176.64 | 37.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | 47,284.27 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 3,091.93 | 1.85 | 99.9 % | 5.0 |
รวม |
1,384,620 |
1,124,326 |
18.80 % |
|
82,726 |
69,232 |
16.31 % |
|
|