หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 2,975.99 | 872.00 | 70.7 % | 5.0 | 482.43 | 107.91 | 77.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 9,290.78 | 4,895.50 | 47.3 % | 5.0 | 54.61 | 0.95 | 98.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | 3,690.02 | 2,198.00 | 40.4 % | 5.0 | 691.61 | 107.45 | 84.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | 3,649.83 | 2,861.00 | 21.6 % | 5.0 | 672.57 | 1.00 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | 16,911.14 | 10,363.60 | 38.7 % | 5.0 | 1,870.60 | 486.08 | 74.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | 5,073.10 | 2,753.00 | 45.7 % | 5.0 | 250.20 | 47.50 | 81.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | 4,872.47 | 1,043.00 | 78.6 % | 5.0 | 328.14 | 58.51 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | 4,564.37 | 1,048.00 | 77.0 % | 5.0 | 261.65 | 41.35 | 84.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | 4,599.31 | 1,388.00 | 69.8 % | 5.0 | 468.51 | 107.92 | 77.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | 4,836.71 | 975.00 | 79.8 % | 5.0 | 296.00 | 24.70 | 91.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | 4,515.44 | 1,090.00 | 75.9 % | 5.0 | 239.60 | 47.50 | 80.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 4,324.01 | 436.00 | 89.9 % | 5.0 | 224.88 | 104.50 | 53.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 4,540.63 | 847.00 | 81.3 % | 5.0 | 289.79 | 57.00 | 80.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | 4,373.35 | 976.00 | 77.7 % | 5.0 | 345.94 | 143.06 | 58.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | 5,603.43 | 6,752.67 | -20.5 % | 0.0 | 1,413.54 | 1,665.90 | -17.9 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 3,547.65 | 2,386.00 | 32.7 % | 5.0 | 615.57 | 61.46 | 90.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 4,171.34 | 2,205.00 | 47.1 % | 5.0 | 1,052.24 | 411.97 | 60.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,342.01 | 1,792.00 | 46.4 % | 5.0 | 748.66 | 121.17 | 83.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | 3,524.25 | 656.00 | 81.4 % | 5.0 | 672.60 | 245.48 | 63.5 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | 7,929.15 | 5,862.00 | 26.1 % | 5.0 | 2,288.96 | 1,146.00 | 49.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 2,418.89 | 3,679.08 | -52.1 % | 0.0 | 537.69 | 333.15 | 38.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 4,465.65 | 4,192.00 | 6.1 % | 3.0 | 1,128.98 | 353.83 | 68.7 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. สุโขทัย | 3,587.77 | 5,004.00 | -39.5 % | 0.0 | 672.59 | 82.37 | 87.8 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 7,475.20 | 13,324.00 | -78.2 % | 0.0 | 1,471.27 | 376.20 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | 3,958.27 | 3,693.02 | 6.7 % | 3.0 | 824.72 | 195.70 | 76.3 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 4,167.40 | 814.00 | 80.5 % | 5.0 | 74.56 | 0.95 | 98.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 3,704.34 | 1,170.00 | 68.4 % | 5.0 | 748.66 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | 3,001.38 | 785.00 | 73.8 % | 5.0 | 577.52 | 381.78 | 33.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | 3,990.41 | 2,740.50 | 31.3 % | 5.0 | 824.72 | 245.37 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | 8,928.50 | 28,910.01 | -223.8 % | 0.0 | 1,262.09 | 1,419.23 | -12.5 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | 5,625.85 | 6,612.00 | -17.5 % | 0.0 | 1,376.19 | 410.02 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | 6,032.13 | 2,618.00 | 56.6 % | 5.0 | 805.71 | 201.78 | 75.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | 33,370.54 | 17,446.56 | 47.7 % | 5.0 | 1,224.06 | 52.08 | 95.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | 3,716.59 | 541.00 | 85.4 % | 5.0 | 748.66 | 755.25 | -0.9 % | 0.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | 4,044.73 | 7,270.90 | -79.8 % | 0.0 | 862.76 | 394.22 | 54.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 4,985.19 | 5,990.00 | -20.2 % | 0.0 | 1,338.16 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | 5,497.72 | 2,443.00 | 55.6 % | 5.0 | 602.85 | 46.54 | 92.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 3,370.93 | 3,177.00 | 5.8 % | 2.5 | 615.55 | 56.65 | 90.8 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 12,034.56 | 2,090.00 | 82.6 % | 5.0 | 729.64 | 338.87 | 53.6 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 37,606.56 | 33,346.00 | 11.3 % | 5.0 | 735.10 | 322.05 | 56.2 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 3,393.04 | 1,424.00 | 58.0 % | 5.0 | 501.45 | 44.40 | 91.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | 4,412.12 | 3,962.70 | 10.2 % | 5.0 | 748.66 | 210.90 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 2,956.78 | 1,890.90 | 36.0 % | 5.0 | 596.53 | 120.56 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | 5,605.64 | 5,251.20 | 6.3 % | 3.0 | 928.70 | 137.72 | 85.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | 3,764.27 | 4,776.00 | -26.9 % | 0.0 | 710.63 | 79.73 | 88.8 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | 5,811.76 | 7,365.50 | -26.7 % | 0.0 | 1,674.63 | 645.00 | 61.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย | 3,848.73 | 6,517.00 | -69.3 % | 0.0 | 748.66 | 132.03 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | 13,059.50 | 19,684.36 | -50.7 % | 0.0 | 2,008.06 | 219.52 | 89.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก) | 64,734.83 | 11,468.06 | 82.3 % | 5.0 | 3,681.52 | 179.36 | 95.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | 34,270.36 | 13,148.21 | 61.6 % | 5.0 | 2,105.88 | 258.45 | 87.7 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 1,831.58 | 3,911.00 | -113.5 % | 0.0 | 106.64 | 360.32 | -237.9 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 64,297.52 | 36,360.00 | 43.5 % | 5.0 | 1,217.22 | 354.25 | 70.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | 26,039.22 | 18,424.00 | 29.2 % | 5.0 | 778.93 | 1.85 | 99.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | 8,637.16 | 15,255.72 | -76.6 % | 0.0 | 646.39 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | 27,123.09 | 18,473.00 | 31.9 % | 5.0 | 630.06 | 143.70 | 77.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 16,738.49 | 8,456.05 | 49.5 % | 5.0 | 831.59 | 82.65 | 90.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | 66,848.44 | 13,236.00 | 80.2 % | 5.0 | 771.42 | 746.35 | 3.2 % | 1.5 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | 8,515.80 | 20,515.89 | -140.9 % | 0.0 | 1,430.15 | 274.13 | 80.8 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | 3,757.48 | 4,010.00 | -6.7 % | 0.0 | 748.66 | 313.30 | 58.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | 3,074.27 | 1,593.00 | 48.2 % | 5.0 | 520.46 | 288.89 | 44.5 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 31,670.51 | 16,608.20 | 47.6 % | 5.0 | 4,400.20 | 7,354.44 | -67.1 % | 0.0 |
รวม |
668,708 |
429,577 |
35.76 % |
|
56,216 |
22,910 |
59.25 % |
|
|