หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 2,880.30 | 978.00 | 66.0 % | 5.0 | 482.43 | 103.92 | 78.5 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 8,992.04 | 5,136.51 | 42.9 % | 5.0 | 54.61 | 0.95 | 98.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | 3,399.56 | 2,311.00 | 32.0 % | 5.0 | 672.60 | 157.32 | 76.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | 3,532.47 | 2,700.00 | 23.6 % | 5.0 | 672.57 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | 16,344.90 | 9,881.60 | 39.5 % | 5.0 | 1,870.60 | 385.66 | 79.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | 5,022.82 | 2,547.00 | 49.3 % | 5.0 | 250.20 | 52.25 | 79.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | 4,768.48 | 1,114.00 | 76.6 % | 5.0 | 328.14 | 55.10 | 83.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | 4,373.13 | 947.00 | 78.3 % | 5.0 | 261.65 | 32.34 | 87.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | 4,347.48 | 1,130.00 | 74.0 % | 5.0 | 468.51 | 103.47 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | 5,106.57 | 835.00 | 83.6 % | 5.0 | 296.00 | 43.70 | 85.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | 4,322.73 | 1,044.00 | 75.8 % | 5.0 | 239.60 | 47.50 | 80.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 4,187.31 | 642.00 | 84.7 % | 5.0 | 224.88 | 95.00 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 4,320.89 | 766.00 | 82.3 % | 5.0 | 289.79 | 114.00 | 60.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | 4,238.58 | 767.00 | 81.9 % | 5.0 | 345.94 | 127.91 | 63.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | 5,523.65 | 10,115.98 | -83.1 % | 0.0 | 1,452.25 | 1,871.32 | -28.9 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 3,652.47 | 1,777.50 | 51.3 % | 5.0 | 615.57 | 92.53 | 85.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 4,492.59 | 2,269.00 | 49.5 % | 5.0 | 1,090.27 | 859.25 | 21.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,594.27 | 2,090.00 | 41.9 % | 5.0 | 748.66 | 114.24 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | 3,511.53 | 759.00 | 78.4 % | 5.0 | 710.63 | 544.54 | 23.4 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | 7,722.05 | 5,003.00 | 35.2 % | 5.0 | 2,307.97 | 1,725.42 | 25.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 2,417.50 | 3,864.28 | -59.8 % | 0.0 | 526.97 | 209.85 | 60.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 4,331.42 | 4,365.00 | -0.8 % | 0.0 | 1,128.98 | 582.19 | 48.4 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. สุโขทัย | 3,050.17 | 4,711.00 | -54.5 % | 0.0 | 501.45 | 95.64 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 7,234.84 | 13,250.00 | -83.1 % | 0.0 | 1,471.27 | 327.75 | 77.7 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | 3,837.68 | 2,784.34 | 27.4 % | 5.0 | 824.72 | 297.92 | 63.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 4,033.40 | 644.00 | 84.0 % | 5.0 | 74.56 | 41.52 | 44.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 3,585.23 | 1,249.00 | 65.2 % | 5.0 | 748.66 | 45.15 | 94.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | 3,138.45 | 787.00 | 74.9 % | 5.0 | 577.52 | 345.19 | 40.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | 3,851.93 | 2,684.40 | 30.3 % | 5.0 | 824.72 | 408.50 | 50.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | 9,050.50 | 32,591.00 | -260.1 % | 0.0 | 1,262.09 | 2,818.53 | -123.3 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | 5,082.59 | 6,624.00 | -30.3 % | 0.0 | 1,376.19 | 410.02 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | 5,838.17 | 2,684.00 | 54.0 % | 5.0 | 805.71 | 306.85 | 61.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | 5,903.18 | 16,294.58 | -176.0 % | 0.0 | 1,224.06 | 132.40 | 89.2 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | 3,598.35 | 440.00 | 87.8 % | 5.0 | 748.66 | 415.15 | 44.5 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | 3,914.67 | 5,832.60 | -49.0 % | 0.0 | 862.76 | 721.61 | 16.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 5,174.33 | 6,314.00 | -22.0 % | 0.0 | 1,338.16 | 206.32 | 84.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | 5,332.72 | 2,440.00 | 54.2 % | 5.0 | 602.85 | 183.51 | 69.6 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 3,261.20 | 2,541.00 | 22.1 % | 5.0 | 615.55 | 45.26 | 92.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 11,648.87 | 1,919.00 | 83.5 % | 5.0 | 729.64 | 304.80 | 58.2 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 36,379.10 | 29,076.00 | 20.1 % | 5.0 | 734.95 | 426.55 | 42.0 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 2,932.84 | 1,347.00 | 54.1 % | 5.0 | 501.45 | 32.08 | 93.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | 4,329.62 | 3,665.88 | 15.3 % | 5.0 | 767.67 | 323.58 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 3,333.07 | 1,494.30 | 55.2 % | 5.0 | 596.53 | 141.15 | 76.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | 5,158.67 | 5,086.20 | 1.4 % | 0.5 | 928.70 | 237.70 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | 3,643.24 | 4,176.00 | -14.6 % | 0.0 | 710.63 | 186.29 | 73.8 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | 5,624.15 | 7,331.60 | -30.4 % | 0.0 | 1,674.63 | 1,250.95 | 25.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย | 3,725.64 | 5,351.80 | -43.6 % | 0.0 | 748.66 | 241.18 | 67.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก) | 62,843.96 | 10,971.12 | 82.5 % | 5.0 | 3,681.52 | 935.51 | 74.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | 17,914.11 | 19,575.03 | -9.3 % | 0.0 | 2,008.06 | 590.75 | 70.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | 33,168.42 | 15,823.06 | 52.3 % | 5.0 | 2,105.88 | 547.66 | 74.0 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 1,772.69 | 5,855.50 | -230.3 % | 0.0 | 106.64 | 583.12 | -446.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 63,171.40 | 44,680.00 | 29.3 % | 5.0 | 1,217.22 | 264.45 | 78.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | 26,357.03 | 31,526.00 | -19.6 % | 0.0 | 793.52 | 251.98 | 68.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | 17,074.94 | 17,043.92 | 0.2 % | 0.5 | 783.55 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | 26,250.96 | 22,616.00 | 13.8 % | 5.0 | 630.06 | 360.36 | 42.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 45,799.79 | 10,809.52 | 76.4 % | 5.0 | 831.59 | 196.65 | 76.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | 64,698.97 | 21,804.00 | 66.3 % | 5.0 | 771.42 | 764.50 | 0.9 % | 0.5 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | 8,241.98 | 20,844.59 | -152.9 % | 0.0 | 1,430.15 | 1,182.88 | 17.3 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | 3,922.37 | 4,070.00 | -3.8 % | 0.0 | 767.68 | 350.10 | 54.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | 3,439.89 | 1,517.00 | 55.9 % | 5.0 | 520.46 | 201.78 | 61.2 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 30,652.17 | 17,195.90 | 43.9 % | 5.0 | 4,400.20 | 5,879.65 | -33.6 % | 0.0 |
รวม |
669,054 |
466,693 |
30.25 % |
|
56,339 |
29,382 |
47.85 % |
|
|