หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี | 2,741.93 | 689.00 | 74.9 % | 5.0 | 719.81 | 56.30 | 92.2 % | 5.0 | |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 | 67,087.97 | 28,199.00 | 58.0 % | 5.0 | 262.29 | 484.61 | -84.8 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | 10,986.62 | 12,451.24 | -13.3 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี | 14,550.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 62.43 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 190.89 | 0.29 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี | 3,844.81 | 3,712.79 | 3.4 % | 1.5 | 725.81 | 399.00 | 45.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี | 3,458.41 | 1,860.00 | 46.2 % | 5.0 | 948.00 | 0.09 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 17,051.79 | 12,089.66 | 29.1 % | 5.0 | 2,925.65 | 1,021.05 | 65.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง | 4,661.90 | 1,576.00 | 66.2 % | 5.0 | 340.20 | 24.58 | 92.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 371.19 | 89.30 | 75.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา | 4,650.84 | 1,301.00 | 72.0 % | 5.0 | 322.46 | 90.64 | 71.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน | 4,150.94 | 886.00 | 78.7 % | 5.0 | 250.13 | 25.55 | 89.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย | 4,126.01 | 0.10 | 100.0 % | 5.0 | 304.19 | 0.09 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค | 4,043.64 | 597.00 | 85.2 % | 5.0 | 415.57 | 90.22 | 78.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ | 4,175.15 | 522.00 | 87.5 % | 5.0 | 690.39 | 47.52 | 93.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี | 3,598.98 | 319.00 | 91.1 % | 5.0 | 895.85 | 84.35 | 90.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ | 3,939.49 | 126.00 | 96.8 % | 5.0 | 549.61 | 82.59 | 85.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ | 4,120.24 | 702.00 | 83.0 % | 5.0 | 414.19 | 90.45 | 78.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย | 4,199.89 | 423.00 | 89.9 % | 5.0 | 267.84 | 91.21 | 65.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ | 4,000.17 | 444.00 | 88.9 % | 5.0 | 357.76 | 90.48 | 74.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา | 3,787.44 | 719.00 | 81.0 % | 5.0 | 251.70 | 91.00 | 63.8 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสังขละบุรี | 3,793.28 | 4,821.00 | -27.1 % | 0.0 | 1,263.41 | 372.88 | 70.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี | 6,561.11 | 6,315.08 | 3.7 % | 1.5 | 1,339.49 | 1,400.66 | -4.6 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี | 4,526.31 | 2,426.00 | 46.4 % | 5.0 | 1,029.29 | 25.07 | 97.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี | 4,136.34 | 2,007.00 | 51.5 % | 5.0 | 1,754.26 | 217.85 | 87.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 3,323.72 | 1,218.00 | 63.4 % | 5.0 | 867.06 | 287.19 | 66.9 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 13 | 244,912.31 | 225,996.97 | 7.7 % | 3.5 | 96,563.87 | 21,538.90 | 77.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี | 3,740.73 | 1,409.00 | 62.3 % | 5.0 | 852.77 | 535.12 | 37.2 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 6,245.09 | 3,723.00 | 40.4 % | 5.0 | 2,176.50 | 1,621.76 | 25.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | 2,265.14 | 3,254.09 | -43.7 % | 0.0 | 628.36 | 1,263.65 | -101.1 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 4,974.73 | 4,449.73 | 10.6 % | 5.0 | 1,211.40 | 659.95 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,431.89 | 5,465.00 | -23.3 % | 0.0 | 830.55 | 798.31 | 3.9 % | 1.5 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี | 6,162.78 | 17,189.00 | -178.9 % | 0.0 | 1,385.37 | 103.99 | 92.5 % | 5.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,597.75 | 2,498.00 | 30.6 % | 5.0 | 592.43 | 369.64 | 37.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี | 3,403.05 | 1,370.00 | 59.7 % | 5.0 | 1,024.06 | 0.09 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี | 3,160.84 | 492.00 | 84.4 % | 5.0 | 833.90 | 385.14 | 53.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี | 4,091.63 | 4,094.51 | -0.1 % | 0.0 | 1,195.21 | 414.56 | 65.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | 4,962.17 | 3,276.00 | 34.0 % | 5.0 | 1,632.43 | 762.40 | 53.3 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | 5,723.90 | 4,906.00 | 14.3 % | 5.0 | 1,095.69 | 641.91 | 41.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 3,556.82 | 2,458.00 | 30.9 % | 5.0 | 1,138.16 | 86.33 | 92.4 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,681.16 | 8,317.69 | -77.7 % | 0.0 | 1,333.54 | 124.47 | 90.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี | 11,492.53 | 2,131.00 | 81.5 % | 5.0 | 1,119.00 | 993.03 | 11.3 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 3,819.84 | 4,562.33 | -19.4 % | 0.0 | 1,138.16 | 468.35 | 58.9 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี | 4,290.08 | 3,558.00 | 17.1 % | 5.0 | 1,328.17 | 749.77 | 43.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี | 4,758.56 | 4,116.19 | 13.5 % | 5.0 | 1,461.43 | 567.74 | 61.2 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี | 4,133.18 | 4,242.68 | -2.6 % | 0.0 | 872.66 | 100.13 | 88.5 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี | 11,110.52 | 9,659.00 | 13.1 % | 5.0 | 590.72 | 657.16 | -11.2 % | 0.0 | |
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี | 153,926.66 | 57,060.65 | 62.9 % | 5.0 | 1,724.64 | 65.58 | 96.2 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี | 2,748.57 | 1,284.00 | 53.3 % | 5.0 | 333.28 | 82.19 | 75.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี | 4,656.61 | 3,595.19 | 22.8 % | 5.0 | 1,427.17 | 534.85 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี | 3,246.74 | 2,612.63 | 19.5 % | 5.0 | 940.46 | 448.54 | 52.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี | 5,458.55 | 5,497.60 | -0.7 % | 0.0 | 655.71 | 500.36 | 23.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 4,605.41 | 4,134.00 | 10.2 % | 5.0 | 1,442.27 | 476.59 | 67.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) | 17,874.36 | 5,000.00 | 72.0 % | 5.0 | 7,680.98 | 316.52 | 95.9 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี | 30,409.55 | 6,888.01 | 77.3 % | 5.0 | 959.47 | 253.65 | 73.6 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" | 10,974.54 | 2,220.00 | 79.8 % | 5.0 | 238.50 | 235.52 | 1.2 % | 0.5 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 | 18,853.22 | 13,489.50 | 28.4 % | 5.0 | 1,390.19 | 953.23 | 31.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | 22,331.88 | 70,764.74 | -216.9 % | 0.0 | 1,932.94 | 635.99 | 67.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 | 47,941.74 | 18,384.00 | 61.7 % | 5.0 | 10,738.55 | 875.43 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 | 11,140.30 | 7,670.14 | 31.1 % | 5.0 | 2,546.37 | 661.70 | 74.0 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 13,721.73 | 6,562.70 | 52.2 % | 5.0 | 373.59 | 907.50 | -142.9 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 2,300.54 | 5,093.98 | -121.4 % | 0.0 | 329.87 | 0.29 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | 54,594.17 | 55,123.59 | -1.0 % | 0.0 | 1,493.56 | 1,383.03 | 7.4 % | 3.5 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 84,011.70 | 55,000.00 | 34.5 % | 5.0 | 1,145.53 | 908.51 | 20.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 37,030.61 | 46,118.00 | -24.5 % | 0.0 | 1,366.56 | 1,996.68 | -46.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | 30,222.02 | 27,734.00 | 8.2 % | 4.0 | 1,209.08 | 644.19 | 46.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | 89,646.71 | 37,590.00 | 58.1 % | 5.0 | 1,133.44 | 818.90 | 27.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | 12,511.16 | 11,186.00 | 10.6 % | 5.0 | 952.05 | 440.80 | 53.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | 48,951.20 | 20,339.00 | 58.5 % | 5.0 | 2,681.72 | 2,470.00 | 7.9 % | 3.5 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,875.36 | 3,198.00 | 17.5 % | 5.0 | 1,157.17 | 734.35 | 36.5 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 | 15,733.56 | 8,997.63 | 42.8 % | 5.0 | 3,559.32 | 1,195.87 | 66.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี | 3,188.83 | 1,955.34 | 38.7 % | 5.0 | 871.93 | 409.20 | 53.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี | 81,183.69 | 36,955.20 | 54.5 % | 5.0 | 6,440.39 | 5,444.62 | 15.5 % | 5.0 |
รวม |
1,331,356 |
911,772 |
31.52 % |
|
190,558 |
60,136 |
68.44 % |
|
|