หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,768.71 | 633.00 | 77.1 % | 5.0 | 454.02 | 88.24 | 80.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี | 10,192.58 | 4,843.92 | 52.5 % | 5.0 | 63.16 | 52.20 | 17.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี | 11,885.07 | 4,587.96 | 61.4 % | 5.0 | 720.22 | 281.03 | 61.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี | 4,171.66 | 1,373.00 | 67.1 % | 5.0 | 682.19 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี | 17,447.94 | 9,079.59 | 48.0 % | 5.0 | 2,203.49 | 530.35 | 75.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย | 4,915.36 | 899.00 | 81.7 % | 5.0 | 203.07 | 84.97 | 58.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี | 4,893.07 | 1,331.00 | 72.8 % | 5.0 | 277.70 | 55.04 | 80.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง | 4,080.54 | 499.00 | 87.8 % | 5.0 | 358.55 | 85.50 | 76.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม | 4,154.09 | 907.00 | 78.2 % | 5.0 | 162.60 | 0.09 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด | 4,420.67 | 413.00 | 90.7 % | 5.0 | 166.62 | 62.50 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง | 4,266.52 | 688.00 | 83.9 % | 5.0 | 305.73 | 55.10 | 82.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน | 4,084.11 | 493.00 | 87.9 % | 5.0 | 411.57 | 90.57 | 78.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ | 5,864.40 | 753.00 | 87.2 % | 5.0 | 358.30 | 91.87 | 74.4 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรบ้านแหลม | 2,375.90 | 216.46 | 90.9 % | 5.0 | 370.39 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี | 12,225.52 | 5,457.31 | 55.4 % | 5.0 | 1,157.59 | 851.00 | 26.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 852.68 | 149.82 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 4,419.03 | 2,248.00 | 49.1 % | 5.0 | 986.47 | 151.31 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 5,308.10 | 4,071.00 | 23.3 % | 5.0 | 858.49 | 475.45 | 44.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี | 3,478.80 | 1,409.60 | 59.5 % | 5.0 | 720.22 | 284.05 | 60.6 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 6,808.40 | 2,838.00 | 58.3 % | 5.0 | 1,880.22 | 1,641.68 | 12.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี | 2,472.36 | 2,543.67 | -2.9 % | 0.0 | 480.10 | 402.07 | 16.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 4,921.71 | 3,232.00 | 34.3 % | 5.0 | 1,271.68 | 1,145.46 | 9.9 % | 4.5 | |
ส.ป.ก. เพชรบุรี | 4,214.11 | 3,506.45 | 16.8 % | 5.0 | 714.36 | 142.79 | 80.0 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | 13,972.43 | 14,072.00 | -0.7 % | 0.0 | 1,556.92 | 546.54 | 64.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) | 7,947.73 | 11,069.00 | -39.3 % | 0.0 | 2,919.11 | 494.00 | 83.1 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี | 5,721.66 | 2,396.00 | 58.1 % | 5.0 | 853.33 | 209.71 | 75.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี | 3,559.44 | 1,141.00 | 67.9 % | 5.0 | 758.25 | 44.64 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี | 3,197.90 | 1,216.00 | 62.0 % | 5.0 | 606.12 | 131.10 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี | 3,794.75 | 3,225.55 | 15.0 % | 5.0 | 815.30 | 73.24 | 91.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี | 7,869.16 | 8,236.00 | -4.7 % | 0.0 | 1,956.28 | 76.19 | 96.1 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 4,793.36 | 4,385.18 | 8.5 % | 4.0 | 1,195.64 | 413.35 | 65.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 3,682.75 | 1,936.00 | 47.4 % | 5.0 | 796.28 | 296.42 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | 9,974.74 | 10,812.08 | -8.4 % | 0.0 | 2,450.67 | 55.71 | 97.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี | 5,962.64 | 1,427.00 | 76.1 % | 5.0 | 834.31 | 352.35 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี | 4,108.20 | 5,502.80 | -33.9 % | 0.0 | 948.41 | 531.04 | 44.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | 4,477.87 | 2,991.00 | 33.2 % | 5.0 | 758.25 | 91.30 | 88.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี | 4,545.03 | 3,797.00 | 16.5 % | 5.0 | 1,005.49 | 273.76 | 72.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี | 4,014.98 | 2,984.00 | 25.7 % | 5.0 | 777.29 | 182.73 | 76.5 % | 5.0 | |
สพ.เพชรบุรี | 11,782.73 | 2,565.00 | 78.2 % | 5.0 | 731.11 | 252.75 | 65.4 % | 5.0 | |
รจก.เพชรบุรี | 64,560.27 | 55,858.05 | 13.5 % | 5.0 | 1,231.02 | 491.06 | 60.1 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 2,872.87 | 913.00 | 68.2 % | 5.0 | 492.03 | 86.62 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี | 5,319.21 | 3,300.82 | 37.9 % | 5.0 | 1,043.51 | 343.00 | 67.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 4,872.68 | 3,093.61 | 36.5 % | 5.0 | 701.23 | 240.86 | 65.7 % | 5.0 | |
สปส.จ.เพชรบุรี | 5,170.10 | 3,975.96 | 23.1 % | 5.0 | 1,119.58 | 250.32 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,810.58 | 2,030.31 | 46.7 % | 5.0 | 758.25 | 81.65 | 89.2 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี | 14,900.42 | 13,445.00 | 9.8 % | 4.5 | 3,595.43 | 389.00 | 89.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | 78,788.57 | 14,504.00 | 81.6 % | 5.0 | 886.93 | 411.25 | 53.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | 39,074.78 | 11,398.50 | 70.8 % | 5.0 | 1,652.40 | 295.32 | 82.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) | 19,613.19 | 11,623.92 | 40.7 % | 5.0 | 2,872.47 | 536.15 | 81.3 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี | 5,559.77 | 4,590.00 | 17.4 % | 5.0 | 406.09 | 719.15 | -77.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | 20,402.63 | 11,680.00 | 42.8 % | 0.0 | 602.28 | 603.25 | -0.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | 84,201.14 | 20,146.00 | 76.1 % | 5.0 | 825.58 | 625.01 | 24.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | 85,680.83 | 28,839.15 | 66.3 % | 5.0 | 861.86 | 588.87 | 31.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | 82,788.44 | 25,533.00 | 69.2 % | 5.0 | 856.02 | 755.72 | 11.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 27,820.35 | 77,375.30 | -178.1 % | 0.0 | 910.83 | 2,466.87 | -170.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | 53,928.91 | 17,800.00 | 67.0 % | 5.0 | 858.79 | 758.95 | 11.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี | 12,541.73 | 19,589.09 | -56.2 % | 0.0 | 1,823.44 | 2,036.18 | -11.7 % | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,659.31 | 2,093.00 | 42.8 % | 5.0 | 701.20 | 350.34 | 50.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี | 4,244.10 | 1,583.00 | 62.7 % | 5.0 | 568.09 | 78.08 | 86.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี | 30,069.12 | 21,003.00 | 30.2 % | 5.0 | 6,905.76 | 5,221.20 | 24.4 % | 5.0 |
รวม |
863,143 |
469,804 |
45.57 % |
|
63,970 |
27,528 |
56.97 % |
|
|