หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,896.73 | 903.00 | 76.8 % | 5.0 | 457.63 | 217.25 | 52.5 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 7,504.63 | 8,088.71 | -7.8 % | 0.0 | 54.34 | 108.60 | -99.9 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | 3,534.73 | 4,182.51 | -18.3 % | 0.0 | 799.92 | 265.85 | 66.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,749.86 | 1,507.00 | 45.2 % | 5.0 | 609.78 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | 15,029.58 | 7,004.28 | 53.4 % | 5.0 | 2,302.20 | 1,154.41 | 49.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,165.02 | 1,146.60 | 72.5 % | 5.0 | 326.35 | 54.30 | 83.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี | 3,483.47 | 851.00 | 75.6 % | 5.0 | 276.68 | 70.85 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก | 3,538.60 | 483.00 | 86.4 % | 5.0 | 275.81 | 116.38 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน | 3,855.69 | 689.00 | 82.1 % | 5.0 | 435.97 | 114.00 | 73.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย | 3,480.15 | 373.00 | 89.3 % | 5.0 | 464.70 | 133.00 | 71.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี | 4,341.21 | 1,491.00 | 65.7 % | 5.0 | 559.15 | 76.00 | 86.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน | 4,854.87 | 1,460.00 | 69.9 % | 5.0 | 593.70 | 47.50 | 92.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด | 4,158.49 | 463.00 | 88.9 % | 5.0 | 353.56 | 114.00 | 67.8 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ | 5,072.62 | 4,945.20 | 2.5 % | 1.0 | 799.68 | 104.50 | 86.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | 3,991.51 | 4,207.82 | -5.4 % | 0.0 | 1,084.14 | 64.35 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน | 2,642.96 | 1,433.00 | 45.8 % | 5.0 | 610.29 | 214.81 | 64.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน | 2,365.04 | 983.00 | 58.4 % | 5.0 | 541.70 | 143.48 | 73.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,684.10 | 1,337.70 | 50.2 % | 5.0 | 590.77 | 104.74 | 82.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,403.32 | 1,343.00 | 69.5 % | 5.0 | 1,047.13 | 653.05 | 37.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,843.31 | 571.00 | 79.9 % | 5.0 | 666.81 | 89.92 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,136.18 | 2,700.60 | 34.7 % | 5.0 | 761.89 | 338.32 | 55.6 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 15,314.83 | 3,964.40 | 74.1 % | 5.0 | 5,292.17 | 1,010.27 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,170.43 | 1,776.00 | 18.2 % | 5.0 | 503.10 | 274.13 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,536.36 | 1,954.63 | 56.9 % | 5.0 | 1,045.48 | 1,024.10 | 2.0 % | 1.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,313.11 | 1,309.50 | 60.5 % | 5.0 | 856.98 | 36.62 | 95.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 12,405.68 | 8,488.00 | 31.6 % | 5.0 | 1,237.29 | 124.03 | 90.0 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานหัวหิน | 74,873.23 | 22,526.18 | 69.9 % | 5.0 | 466.73 | 179.56 | 61.5 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 11,911.73 | 7,553.10 | 36.6 % | 5.0 | 4,254.88 | 3,074.20 | 27.7 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,375.10 | 1,591.00 | 52.9 % | 5.0 | 856.97 | 51.91 | 93.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,306.86 | 1,050.00 | 54.5 % | 5.0 | 61.67 | 63.65 | -3.2 % | 0.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ) | 1,834.04 | 566.00 | 69.1 % | 5.0 | 72.57 | 58.53 | 19.3 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 4,888.90 | 5,389.00 | -10.2 % | 0.0 | 89.94 | 58.53 | 34.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,073.81 | 666.00 | 78.3 % | 5.0 | 762.67 | 72.15 | 90.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,661.82 | 610.00 | 77.1 % | 5.0 | 590.76 | 512.94 | 13.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,340.98 | 3,124.50 | 6.5 % | 3.0 | 818.95 | 227.81 | 72.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,532.62 | 2,412.00 | 31.7 % | 5.0 | 1,584.78 | 364.57 | 77.0 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 9,078.06 | 5,210.00 | 42.6 % | 5.0 | 1,769.75 | 212.05 | 88.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5,855.77 | 1,350.38 | 76.9 % | 5.0 | 742.87 | 182.89 | 75.4 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5,413.73 | 8,433.97 | -55.8 % | 0.0 | 1,351.40 | 231.32 | 82.9 % | 5.0 | |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ | 13,562.40 | 11,887.00 | 12.4 % | 5.0 | 2,061.61 | 377.15 | 81.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 10,274.14 | 1,844.00 | 82.1 % | 5.0 | 609.78 | 375.51 | 38.4 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,507.59 | 2,949.90 | 15.9 % | 5.0 | 935.09 | 358.86 | 61.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,984.78 | 1,426.00 | 52.2 % | 5.0 | 723.86 | 246.81 | 65.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,292.29 | 204.51 | 93.8 % | 5.0 | 780.92 | 559.88 | 28.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 7,048.76 | 3,892.00 | 44.8 % | 5.0 | 724.09 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สพ.ประจวบคีรีขันธ์ | 10,986.59 | 1,944.00 | 82.3 % | 5.0 | 840.82 | 238.65 | 71.6 % | 5.0 | |
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ | 57,958.09 | 32,642.50 | 43.7 % | 5.0 | 1,028.18 | 915.59 | 11.0 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,590.95 | 642.00 | 75.2 % | 5.0 | 514.68 | 99.94 | 80.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 10,009.60 | 5,592.66 | 44.1 % | 5.0 | 1,085.16 | 470.94 | 56.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,495.05 | 1,131.70 | 67.6 % | 5.0 | 609.78 | 67.21 | 89.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 8,610.76 | 5,348.57 | 37.9 % | 5.0 | 1,408.43 | 524.46 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,939.98 | 719.00 | 75.5 % | 5.0 | 704.84 | 99.75 | 85.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,144.44 | 2,071.00 | 34.1 % | 5.0 | 705.07 | 2.85 | 99.6 % | 5.0 | |
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 54,285.76 | 134,440.00 | -147.7 % | 0.0 | 1,853.28 | 943.01 | 49.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 28,888.34 | 7,992.61 | 72.3 % | 5.0 | 1,319.32 | 907.67 | 31.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 28,860.81 | 10,757.42 | 62.7 % | 5.0 | 1,633.94 | 644.85 | 60.5 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,381.46 | 2,423.72 | -1.8 % | 0.0 | 319.55 | 237.50 | 25.7 % | 5.0 | |
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 21,648.84 | 5,854.11 | 73.0 % | 5.0 | 291.72 | 367.69 | -26.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | 614,509.63 | 49,758.76 | 91.9 % | 5.0 | 4,299.79 | 547.71 | 87.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | 57,863.38 | 3,460.00 | 94.0 % | 5.0 | 874.26 | 866.85 | 0.8 % | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | 46,008.25 | 14,382.93 | 68.7 % | 5.0 | 821.30 | 745.99 | 9.2 % | 4.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | 34,778.19 | 19,105.01 | 45.1 % | 5.0 | 963.19 | 654.56 | 32.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 16,328.95 | 19,431.00 | -19.0 % | 0.0 | 2,206.96 | 853.15 | 61.3 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 7,616.30 | 3,004.00 | 60.6 % | 5.0 | 836.71 | 536.79 | 35.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,588.29 | 759.00 | 70.7 % | 5.0 | 514.71 | 75.60 | 85.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 16,870.65 | 1,719.00 | 89.8 % | 5.0 | 5,007.30 | 3,172.09 | 36.7 % | 5.0 |
รวม |
1,337,919 |
472,325 |
64.70 % |
|
69,646 |
26,838 |
61.47 % |
|
|