หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,641.55 | 1,100.00 | 58.4 % | 5.0 | 538.64 | 200.00 | 62.9 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช | 58,298.52 | 20,132.00 | 65.5 % | 5.0 | 536.54 | 275.50 | 48.7 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,066.50 | 9,134.70 | 9.3 % | 4.5 | 62.10 | 72.67 | -17.0 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,483.28 | 2,342.00 | 72.4 % | 5.0 | 57.68 | 100.70 | -74.6 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช | 3,107.50 | 2,103.00 | 32.3 % | 5.0 | 728.80 | 207.61 | 71.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,069.08 | 2,340.00 | 23.8 % | 5.0 | 709.79 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช | 21,451.86 | 26,748.24 | -24.7 % | 0.0 | 3,914.55 | 756.29 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 462.36 | 51.30 | 88.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี | 3,913.12 | 392.00 | 90.0 % | 5.0 | 196.40 | 52.88 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา | 3,860.76 | 456.00 | 88.2 % | 5.0 | 178.00 | 38.15 | 78.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง | 4,098.89 | 1,158.00 | 71.7 % | 5.0 | 462.03 | 42.44 | 90.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน | 3,850.50 | 190.00 | 95.1 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ | 3,688.60 | 674.00 | 81.7 % | 5.0 | 246.14 | 86.70 | 64.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด | 3,891.63 | 655.00 | 83.2 % | 5.0 | 353.53 | 43.61 | 87.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา | 3,989.25 | 773.00 | 80.6 % | 5.0 | 227.35 | 41.67 | 81.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง | 4,889.39 | 1,865.40 | 61.8 % | 5.0 | 546.77 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน | 3,863.35 | 114.00 | 97.0 % | 5.0 | 274.80 | 44.86 | 83.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ | 3,703.09 | 429.00 | 88.4 % | 5.0 | 369.05 | 84.56 | 77.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง | 4,512.14 | 851.00 | 81.1 % | 5.0 | 278.86 | 76.00 | 72.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ | 3,909.98 | 769.00 | 80.3 % | 5.0 | 234.00 | 34.77 | 85.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล | 4,002.44 | 493.00 | 87.7 % | 5.0 | 383.33 | 42.86 | 88.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม | ไม่ครบ | 519.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร | 3,880.18 | 813.00 | 79.0 % | 5.0 | 318.00 | 87.39 | 72.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ | 3,998.40 | 645.00 | 83.9 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง | 3,848.66 | 342.00 | 91.1 % | 5.0 | 246.62 | 43.60 | 82.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | 3,645.79 | 530.00 | 85.5 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช | 5,739.38 | 4,888.72 | 14.8 % | 5.0 | 823.88 | 76.33 | 90.7 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสิชล | 5,223.77 | 1,544.00 | 70.4 % | 5.0 | 604.94 | 93.10 | 84.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | 6,359.55 | 6,518.90 | -2.5 % | 0.0 | 1,812.71 | 419.90 | 76.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา | 2,839.60 | 1,470.00 | 48.2 % | 5.0 | 6,343.99 | 232.75 | 96.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 3,037.16 | 1,253.00 | 58.7 % | 5.0 | 699.62 | 250.80 | 64.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง | 2,947.84 | 1,427.50 | 51.6 % | 5.0 | 484.48 | 293.55 | 39.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 362.40 | 298.30 | 17.7 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 264.11 | 113.30 | 57.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,203.04 | 3,652.00 | 29.8 % | 5.0 | 1,318.29 | 792.20 | 39.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,570.12 | 2,007.00 | 43.8 % | 5.0 | 918.96 | 316.35 | 65.6 % | 5.0 | |
สำนักงานชลประทานที่ 15 | 12,550.41 | 29,808.49 | -137.5 % | 0.0 | 4,934.45 | 9,309.15 | -88.7 % | 0.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 | 3,957.43 | 1,993.00 | 49.6 % | 5.0 | 1,533.47 | 103.57 | 93.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,048.84 | 1,442.00 | 71.4 % | 5.0 | 1,508.47 | 721.43 | 52.2 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,439.96 | 6,579.42 | -48.2 % | 0.0 | 1,261.25 | 1,731.19 | -37.3 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,581.59 | 4,947.83 | -38.1 % | 0.0 | 698.50 | 696.32 | 0.3 % | 0.5 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,500.67 | 4,459.15 | 31.4 % | 5.0 | 2,078.93 | 2,712.41 | -30.5 % | 0.0 | |
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช | 3,784.88 | 3,096.80 | 18.2 % | 5.0 | 1,025.51 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช | 11,564.50 | 11,362.90 | 1.7 % | 0.5 | 1,307.80 | 46.54 | 96.4 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | 147,606.80 | 102,835.00 | 30.3 % | 5.0 | 721.88 | 614.25 | 14.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 16 | 9,672.76 | 14,908.79 | -54.1 % | 0.0 | 3,528.32 | 4,751.20 | -34.7 % | 0.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,805.01 | 2,690.00 | 29.3 % | 5.0 | 1,013.67 | 380.00 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) | 3,339.22 | 1,408.62 | 57.8 % | 5.0 | 785.85 | 285.00 | 63.7 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช | 3,348.18 | 1,469.00 | 56.1 % | 5.0 | 81.46 | 97.04 | -19.1 % | 0.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก) | 1,887.98 | 1,176.00 | 37.7 % | 5.0 | 68.43 | 47.50 | 30.6 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง) | 1,887.98 | 411.00 | 78.2 % | 5.0 | 80.93 | 52.66 | 34.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,680.60 | 1,332.00 | 63.8 % | 5.0 | 918.58 | 26.16 | 97.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,080.50 | 1,262.50 | 59.0 % | 5.0 | 740.28 | 392.78 | 46.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,233.57 | 4,400.00 | 15.9 % | 5.0 | 1,052.08 | 380.00 | 63.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 9,181.57 | 19,989.00 | -117.7 % | 0.0 | 2,592.37 | 2,667.22 | -2.9 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,513.93 | 6,623.00 | 22.2 % | 5.0 | 1,584.52 | 1,019.32 | 35.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,114.63 | 3,173.00 | 22.9 % | 5.0 | 1,128.14 | 335.14 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,052.43 | 13,374.00 | -66.1 % | 0.0 | 1,546.48 | 209.00 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,526.36 | 321.00 | 92.9 % | 5.0 | 1,128.14 | 475.00 | 57.9 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,073.69 | 5,801.84 | -42.4 % | 0.0 | 1,090.12 | 554.77 | 49.1 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,398.12 | 3,059.00 | 43.3 % | 5.0 | 1,451.41 | 321.03 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,339.32 | 2,846.00 | 46.7 % | 5.0 | 1,428.48 | 400.22 | 72.0 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,808.26 | 5,534.00 | 4.7 % | 2.0 | 899.95 | 84.66 | 90.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,054.20 | 4,556.34 | 69.7 % | 5.0 | 546.67 | 142.27 | 74.0 % | 5.0 | |
รจก.นครศรีธรรมราช | 180,957.39 | 110,000.00 | 39.2 % | 5.0 | 2,376.78 | 610.00 | 74.3 % | 5.0 | |
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช | 40,514.27 | 29,855.55 | 26.3 % | 5.0 | 880.70 | 468.67 | 46.8 % | 5.0 | |
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,688.42 | 6,211.00 | 7.1 % | 3.5 | 530.68 | 207.50 | 60.9 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,724.74 | 1,641.00 | 39.8 % | 5.0 | 576.66 | 88.35 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,209.30 | 4,278.00 | -1.6 % | 0.0 | 1,147.16 | 476.50 | 58.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,336.67 | 1,889.10 | 43.4 % | 5.0 | 785.84 | 286.09 | 63.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,439.46 | 3,498.00 | 21.2 % | 5.0 | 1,223.23 | 330.60 | 73.0 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช | 4,843.13 | 3,189.00 | 34.2 % | 5.0 | 1,833.48 | 1,131.90 | 38.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,874.74 | 5,417.74 | 7.8 % | 3.5 | 1,063.55 | 241.30 | 77.3 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช | 34,607.91 | 2,368.44 | 93.2 % | 5.0 | 757.09 | 240.49 | 68.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) | 26,189.64 | 8,895.00 | 66.0 % | 5.0 | 2,830.82 | 607.37 | 78.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | 23,451.39 | 12,472.86 | 46.8 % | 5.0 | 923.80 | 258.88 | 72.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | 29,335.13 | 11,256.00 | 61.6 % | 5.0 | 1,668.38 | 888.00 | 46.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | 18,568.88 | 10,152.00 | 45.3 % | 5.0 | 2,573.68 | 822.78 | 68.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | 30,364.85 | 14,072.74 | 53.7 % | 5.0 | 1,342.58 | 279.28 | 79.2 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,368.98 | 4,300.00 | 32.5 % | 5.0 | 313.31 | 216.00 | 31.1 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 17,519.79 | 6,591.50 | 62.4 % | 5.0 | 219.18 | 464.86 | -112.1 % | 0.0 | |
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 39,303.98 | 43.04 | 99.9 % | 5.0 | 721.33 | 151.41 | 79.0 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | 88,605.98 | 40,000.00 | 54.9 % | 5.0 | 1,752.69 | 945.00 | 46.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช | 48,000.97 | 5,000.00 | 89.6 % | 5.0 | 1,329.18 | 19.00 | 98.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสิชล | 745,055.44 | 13,653.00 | 98.2 % | 5.0 | 1,101.09 | 21.17 | 98.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | 28,200.99 | 12,063.51 | 57.2 % | 5.0 | 786.60 | 418.40 | 46.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | 463,536.34 | 23,945.73 | 94.8 % | 5.0 | 1,109.08 | 765.01 | 31.0 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | 20,687.56 | 9,436.00 | 54.4 % | 5.0 | 904.33 | 356.07 | 60.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | 46,147.44 | 21,500.00 | 53.4 % | 5.0 | 888.35 | 335.00 | 62.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | 41,152.90 | 10,000.00 | 75.7 % | 5.0 | 957.38 | 208.00 | 78.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | 22,566.95 | 5,703.00 | 74.7 % | 5.0 | 766.38 | 126.47 | 83.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | 161,414.27 | 20,180.64 | 87.5 % | 5.0 | 1,388.06 | 519.20 | 62.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | 19,246.61 | 28,607.00 | -48.6 % | 0.0 | 2,545.47 | 1,680.09 | 34.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 49,306.90 | 21,119.95 | 57.2 % | 5.0 | 15,978.79 | 1,948.81 | 87.8 % | 5.0 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | 116,727.83 | 62,500.00 | 46.5 % | 5.0 | 2,084.77 | 693.50 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,034.66 | 4,000.86 | 0.8 % | 0.5 | 1,090.11 | 557.44 | 48.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,491.63 | 1,495.00 | 57.2 % | 5.0 | 880.92 | 210.66 | 76.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 43,021.35 | 50,508.00 | -17.4 % | 0.0 | 5,603.11 | 1.85 | 100.0 % | 5.0 |
รวม |
2,898,955 |
924,803 |
68.10 % |
|
122,822 |
50,249 |
59.09 % |
|
|