หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 2,666.87 | 1,157.00 | 56.6 % | 5.0 | 390.11 | 18.50 | 95.3 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง | 16,541.85 | 1,468.98 | 91.1 % | 5.0 | 62.84 | 56.52 | 10.1 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง | 3,571.29 | 2,238.00 | 37.3 % | 5.0 | 634.89 | 158.65 | 75.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง | 3,713.58 | 1,360.00 | 63.4 % | 5.0 | 599.32 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง | 11,350.53 | 8,092.60 | 28.7 % | 5.0 | 2,196.65 | 434.94 | 80.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน | 3,754.24 | 462.00 | 87.7 % | 5.0 | 328.43 | 19.38 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน | 3,940.85 | 495.00 | 87.4 % | 5.0 | 243.85 | 33.02 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน | 3,835.27 | 418.00 | 89.1 % | 5.0 | 228.55 | 51.09 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด | 3,877.52 | 435.00 | 88.8 % | 5.0 | 241.28 | 61.80 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต | 3,916.81 | 302.00 | 92.3 % | 5.0 | 383.96 | 50.83 | 86.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน | 3,821.40 | 209.00 | 94.5 % | 5.0 | 282.46 | 86.96 | 69.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว | 3,797.55 | 294.00 | 92.3 % | 5.0 | 126.82 | 24.93 | 80.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม | 3,842.84 | 428.00 | 88.9 % | 5.0 | 204.13 | 71.29 | 65.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง | 6,077.61 | 5,228.18 | 14.0 % | 5.0 | 905.48 | 395.20 | 56.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด | 2,496.73 | 717.00 | 71.3 % | 5.0 | 400.49 | 370.50 | 7.5 % | 3.5 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง | 5,047.30 | 2,367.00 | 53.1 % | 5.0 | 733.38 | 364.80 | 50.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 3,236.35 | 1,573.00 | 51.4 % | 5.0 | 484.89 | 380.75 | 21.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 5,578.51 | 1,515.00 | 72.8 % | 5.0 | 694.36 | 603.35 | 13.1 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 3,791.92 | 2,850.00 | 24.8 % | 5.0 | 903.56 | 987.05 | -9.2 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 2,360.97 | 2,748.00 | -16.4 % | 0.0 | 530.47 | 276.57 | 47.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 5,102.29 | 4,294.00 | 15.8 % | 5.0 | 1,427.41 | 774.52 | 45.7 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. พัทลุง | 160,601.38 | 3,049.00 | 98.1 % | 5.0 | 65,395.23 | 550.06 | 99.2 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | 13,752.91 | 9,183.48 | 33.2 % | 5.0 | 1,207.81 | 375.55 | 68.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | 3,564.82 | 2,479.83 | 30.4 % | 5.0 | 732.45 | 418.00 | 42.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง | 2,340.79 | 1,122.00 | 52.1 % | 5.0 | 49.89 | 89.30 | -79.0 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง | 2,769.66 | 480.00 | 82.7 % | 5.0 | 447.16 | 17.74 | 96.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง | 3,025.27 | 617.50 | 79.6 % | 5.0 | 504.21 | 437.95 | 13.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 3,483.95 | 3,090.90 | 11.3 % | 5.0 | 713.38 | 374.30 | 47.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดพัทลุง | 15,220.97 | 34,522.18 | -126.8 % | 0.0 | 1,207.81 | 1,156.98 | 4.2 % | 2.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง | 5,559.44 | 3,861.00 | 30.6 % | 5.0 | 1,436.69 | 546.69 | 61.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 4,373.74 | 2,174.00 | 50.3 % | 5.0 | 580.65 | 192.20 | 66.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง | 5,815.32 | 5,930.89 | -2.0 % | 0.0 | 1,207.80 | 78.72 | 93.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง | 3,884.24 | 682.00 | 82.4 % | 5.0 | 903.56 | 308.75 | 65.8 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 3,505.57 | 2,788.00 | 20.5 % | 5.0 | 732.41 | 471.85 | 35.6 % | 5.0 | |
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | 3,625.87 | 3,625.00 | 0.0 % | 0.5 | 639.14 | 48.60 | 92.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | 4,546.89 | 1,648.00 | 63.8 % | 5.0 | 922.57 | 204.73 | 77.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง | 7,218.93 | 15,634.23 | -116.6 % | 0.0 | 656.35 | 48.01 | 92.7 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง | 10,976.73 | 2,214.00 | 79.8 % | 5.0 | 2,900.43 | 145.97 | 95.0 % | 5.0 | |
เรือนจำกลางพัทลุง | 51,188.56 | 30,317.54 | 40.8 % | 5.0 | 846.66 | 401.64 | 52.6 % | 5.0 | |
ทสป.บ้านนาวง | 12,431.00 | 12,694.82 | -2.1 % | 0.0 | 429.44 | 216.60 | 49.6 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง | 2,639.48 | 890.00 | 66.3 % | 5.0 | 390.13 | 168.00 | 56.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง | 5,018.05 | 4,414.66 | 12.0 % | 5.0 | 846.50 | 98.07 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 4,177.78 | 690.00 | 83.5 % | 5.0 | 618.31 | 93.66 | 84.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 | 39,478.13 | 12,394.67 | 68.6 % | 5.0 | 1,068.46 | 266.00 | 75.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 | 5,854.16 | 9,743.34 | -66.4 % | 0.0 | 1,163.86 | 250.80 | 78.5 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | 28,608.01 | 3,222.60 | 88.7 % | 5.0 | 313.51 | 224.50 | 28.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 86,093.82 | 39,492.00 | 54.1 % | 5.0 | 1,521.80 | 171.51 | 88.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 26,314.63 | 9,490.00 | 63.9 % | 5.0 | 684.22 | 31.35 | 95.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 194,519.42 | 12,768.60 | 93.4 % | 5.0 | 3,868.76 | 683.50 | 82.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 20,727.64 | 7,338.80 | 64.6 % | 5.0 | 602.32 | 193.80 | 67.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | 8,498.79 | 238.44 | 97.2 % | 5.0 | 495.83 | 387.77 | 21.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | 36,592.87 | 10,110.99 | 72.4 % | 5.0 | 552.01 | 264.95 | 52.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 48,490.50 | 18,150.00 | 62.6 % | 5.0 | 1,800.33 | 1,456.25 | 19.1 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 3,463.22 | 2,560.80 | 26.1 % | 5.0 | 706.33 | 3.54 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง | 2,881.29 | 1,186.00 | 58.8 % | 5.0 | 481.79 | 204.27 | 57.6 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | 19,230.12 | 17,993.00 | 6.4 % | 3.0 | 5,292.44 | 2,724.35 | 48.5 % | 5.0 |
รวม |
952,768 |
325,450 |
65.84 % |
|
113,924 |
18,528 |
83.74 % |
|
|