หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา | 3,885.40 | 147.00 | 96.2 % | 5.0 | 482.63 | 286.90 | 40.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา) | 55,922.86 | 9,402.94 | 83.2 % | 5.0 | 983.76 | 557.29 | 43.4 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา | 67,438.98 | 15,910.88 | 76.4 % | 5.0 | 1,044.04 | 535.00 | 48.8 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา | 22,037.86 | 8,294.50 | 62.4 % | 5.0 | 403.95 | 188.49 | 53.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา | 2,722.42 | 1,693.00 | 37.8 % | 5.0 | 501.65 | 180.26 | 64.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา | 3,046.62 | 101.00 | 96.7 % | 5.0 | 489.36 | 38.95 | 92.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา | 22,137.35 | 13,736.00 | 38.0 % | 5.0 | 1,510.54 | 318.06 | 78.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน | 3,317.97 | 419.00 | 87.4 % | 5.0 | 172.92 | 94.05 | 45.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา | 3,318.44 | 420.00 | 87.3 % | 5.0 | 201.35 | 52.25 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง | 3,281.02 | 212.00 | 93.5 % | 5.0 | 245.06 | 142.50 | 41.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา | 3,277.95 | 457.00 | 86.1 % | 5.0 | 258.15 | 66.50 | 74.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต | 3,247.03 | 62.00 | 98.1 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง | 3,367.97 | 573.00 | 83.0 % | 5.0 | 300.34 | 50.35 | 83.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 482.63 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรเบตง | 11,637.65 | 7,819.40 | 32.8 % | 5.0 | 998.36 | 358.15 | 64.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | 2,871.85 | 1,900.00 | 33.8 % | 5.0 | 610.14 | 583.30 | 4.4 % | 2.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 319.13 | 195.70 | 38.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา | 4,476.51 | 1,349.00 | 69.9 % | 5.0 | 1,338.32 | 1,018.40 | 23.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 3,271.47 | 1,010.00 | 69.1 % | 5.0 | 633.37 | 133.95 | 78.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | 2,996.95 | 323.00 | 89.2 % | 5.0 | 653.78 | 413.98 | 36.7 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | 4,527.14 | 1,754.00 | 61.3 % | 5.0 | 1,023.55 | 85.50 | 91.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | 6,621.51 | 6,244.00 | 5.7 % | 2.5 | 1,531.96 | 290.16 | 81.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา | 4,582.09 | 2,621.00 | 42.8 % | 5.0 | 1,281.31 | 789.45 | 38.4 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | 2,777.05 | 1,466.50 | 47.2 % | 5.0 | 653.78 | 137.80 | 78.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา | 13,709.17 | 10,949.42 | 20.1 % | 5.0 | 1,376.39 | 490.71 | 64.3 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | 3,693.14 | 1,723.00 | 53.3 % | 5.0 | 996.07 | 71.19 | 92.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 50.39 | 105.60 | -109.6 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา | 2,421.55 | 459.00 | 81.0 % | 5.0 | 463.62 | 46.63 | 89.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | 2,224.68 | 264.00 | 88.1 % | 5.0 | 330.51 | 268.56 | 18.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา | 3,294.11 | 2,567.00 | 22.1 % | 5.0 | 862.95 | 381.65 | 55.8 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดยะลา | 4,449.00 | 4,845.00 | -8.9 % | 0.0 | 1,224.26 | 405.29 | 66.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 10,813.51 | 3,941.43 | 63.6 % | 5.0 | 2,555.38 | 509.33 | 80.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา | 3,433.17 | 1,366.00 | 60.2 % | 5.0 | 881.97 | 108.81 | 87.7 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา | 10,043.51 | 7,918.64 | 21.2 % | 5.0 | 1,189.13 | 143.05 | 88.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา | 10,764.24 | 972.00 | 91.0 % | 5.0 | 729.84 | 405.95 | 44.4 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | 6,053.30 | 2,940.66 | 51.4 % | 5.0 | 900.99 | 289.27 | 67.9 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา | 4,934.71 | 1,605.00 | 67.5 % | 5.0 | 767.92 | 189.27 | 75.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา | 5,223.62 | 2,042.40 | 60.9 % | 5.0 | 977.05 | 412.30 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา | 2,867.04 | 2,347.20 | 18.1 % | 5.0 | 520.67 | 42.72 | 91.8 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา | 9,123.92 | 2,387.00 | 73.8 % | 5.0 | 658.47 | 435.89 | 33.8 % | 5.0 | |
รจก.ยะลา | 25,464.71 | 46,851.66 | -84.0 % | 0.0 | 694.19 | 200.50 | 71.1 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา | 4,231.00 | 4,507.24 | -6.5 % | 0.0 | 615.75 | 150.00 | 75.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา | 3,190.61 | 2,549.00 | 20.1 % | 5.0 | 637.93 | 97.48 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | 2,593.56 | 1,564.00 | 39.7 % | 5.0 | 459.23 | 171.00 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา | 3,658.48 | 5,005.85 | -36.8 % | 0.0 | 977.05 | 388.15 | 60.3 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา | 3,957.08 | 750.00 | 81.0 % | 5.0 | 1,154.96 | 422.75 | 63.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา | 5,469.91 | 1,241.00 | 77.3 % | 5.0 | 1,072.13 | 355.10 | 66.9 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา | 17,217.67 | 3,762.58 | 78.1 % | 5.0 | 435.78 | 16.63 | 96.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 | 18,243.31 | 4,716.90 | 74.1 % | 5.0 | 1,651.06 | 386.65 | 76.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | 68,131.12 | 12,404.77 | 81.8 % | 5.0 | 990.70 | 466.75 | 52.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 | 21,939.96 | 8,235.04 | 62.5 % | 5.0 | 1,123.09 | 218.35 | 80.6 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 | 9,337.35 | 4,071.43 | 56.4 % | 5.0 | 434.09 | 496.85 | -14.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเบตง | 31,275.21 | 18,809.00 | 39.9 % | 5.0 | 957.95 | 381.90 | 60.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคยะลา | 59,748.43 | 63,250.00 | -5.9 % | 0.0 | 1,270.96 | 990.38 | 22.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา | 26,254.17 | 19,158.00 | 27.0 % | 0.0 | 648.50 | 96.93 | 85.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา | 19,165.03 | 14,887.00 | 22.3 % | 5.0 | 613.47 | 403.75 | 34.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพรามัน | 22,599.85 | 14,028.00 | 37.9 % | 5.0 | 649.55 | 724.85 | -11.6 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา | 18,514.69 | 9,734.06 | 47.4 % | 5.0 | 1,815.71 | 1,781.81 | 1.9 % | 0.5 | |
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา | 33,364.81 | 34,403.03 | -3.1 % | 0.0 | 950.96 | 719.28 | 24.4 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | 3,114.98 | 2,521.00 | 19.1 % | 5.0 | 615.75 | 335.86 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา | 2,527.59 | 161.00 | 93.6 % | 5.0 | 463.62 | 277.12 | 40.2 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา | 80,231.27 | 15,541.00 | 80.6 % | 5.0 | 21,480.78 | 7,592.23 | 64.7 % | 5.0 |
รวม |
814,044 |
421,130 |
48.27 % |
|
70,506 |
27,602 |
60.85 % |
|
|