หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร | 24338.119 | 4175.0 | 82.8 % | 5.0 | 3057.48 | 1108.251 | 63.8 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร | 79370.719 | 89097.297 | -12.3 % | 0.0 | 1136.04 | 710.448 | 37.5 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร | 18308.891 | 8126.0 | 55.6 % | 5.0 | 3513.8401 | 1053.099 | 70.0 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร | 20606.49 | 5764.0 | 72.0 % | 5.0 | 3418.75 | 239.56149 | 93.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร | 85319.922 | 48104.0 | 43.6 % | 5.0 | 10245.42 | 3223.3499 | 68.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร | 26957.76 | 7615.0 | 71.8 % | 5.0 | 2195.1001 | 517.32947 | 76.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว | 23360.66 | 1685.0 | 92.8 % | 5.0 | 1045.5599 | 516.76196 | 50.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา | 26152.539 | 2569.0 | 90.2 % | 5.0 | 2162.6401 | 243.071 | 88.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย | 29736.031 | 1979.0 | 93.3 % | 5.0 | 1815.2999 | 328.86349 | 81.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม | 25287.98 | 2715.0 | 89.3 % | 5.0 | 1573.74 | 218.877 | 86.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว | 25775.961 | 1753.0 | 93.2 % | 5.0 | 1311.54 | 409.48801 | 68.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง | 28880.76 | 1302.0 | 95.5 % | 5.0 | 1669.8 | 69.438995 | 95.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร | 18751.561 | 21573.0 | -15.0 % | 0.0 | 4084.2002 | 1993.3945 | 51.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.5 | 1515.36 | 421.44849 | 72.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ | 15240.34 | 2498.0 | 83.6 % | 5.0 | 2879.9399 | 1235.0 | 57.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย | 14976.09 | 2893.0 | 80.7 % | 5.0 | 2398.3801 | 1364.2 | 43.1 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร | 17700.619 | 6623.0 | 62.6 % | 5.0 | 2986.6799 | 2662.6885 | 10.8 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร | 19463.27 | 4698.0 | 75.9 % | 5.0 | 3513.75 | 2901.981 | 17.4 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | 20935.379 | 11320.4 | 45.9 % | 5.0 | 4882.9199 | 7363.2314 | -50.8 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร | 12744.97 | 18738.039 | -47.0 % | 0.0 | 2998.6599 | 3996.8303 | -33.3 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร | 28262.85 | 11508.06 | 59.3 % | 5.0 | 7963.4399 | 3159.0161 | 60.3 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร | 31840.27 | 21049.23 | 33.9 % | 5.0 | 6137.9399 | 1788.583 | 70.9 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร | 79430.289 | 75456.211 | 5.0 % | 2.5 | 28196.68 | 1227.2479 | 95.6 % | 5.0 |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร | 26185.15 | 7987.0 | 69.5 % | 5.0 | 4426.6201 | 1441.929 | 67.4 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร | 22540.859 | 3980.0 | 82.3 % | 5.0 | 4084.2603 | 376.65601 | 90.8 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร | 21482.16 | 7785.0 | 63.8 % | 5.0 | 3000.3 | 2459.0181 | 18.0 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร | 20915.65 | 13562.0 | 35.2 % | 5.0 | 4198.2603 | 1491.1865 | 64.5 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดยโสธร | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 7849.3799 | 9614.2373 | -22.5 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร | ไม่ครบ | 10899.0 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 3299.939 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร | 36420.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 11158.199 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร | 26727.551 | 49170.0 | -84.0 % | 0.0 | 5989.5601 | 264.366 | 95.6 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร | 24968.439 | 9746.0 | 61.0 % | 5.0 | 3856.1401 | 1900.228 | 50.7 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร | 21151.859 | 10471.0 | 50.5 % | 5.0 | 5149.1001 | 1332.014 | 74.1 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร | 27087.789 | 24105.859 | 11.0 % | 5.0 | 4489.98 | 1347.9551 | 70.0 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร | 29533.609 | 15107.18 | 48.8 % | 5.0 | 5795.7603 | 2732.3425 | 52.9 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร | 17900.74 | 14479.0 | 19.1 % | 5.0 | 3057.48 | 214.567 | 93.0 % | 5.0 |
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร | 62152.539 | 10723.0 | 82.7 % | 5.0 | 3818.0 | 2593.748 | 32.1 % | 5.0 |
รจ.จ.ยโสธร | 223951.44 | 133635.34 | 40.3 % | 5.0 | 4622.2197 | 3370.0459 | 27.1 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร | 15456.59 | 5203.0 | 66.3 % | 5.0 | 2563.04 | 734.43494 | 71.3 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร | 20077.08 | 7097.0 | 64.7 % | 5.0 | 3894.1602 | 2267.0325 | 41.8 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร | 15608.91 | 4756.0 | 69.5 % | 5.0 | 2734.1399 | 1350.9569 | 50.6 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร | 21632.359 | 20264.76 | 6.3 % | 3.0 | 4882.9199 | 1580.0115 | 67.6 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร | 24016.65 | 6134.0 | 74.5 % | 5.0 | 5833.6802 | 525.65399 | 91.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร | 73621.102 | 21230.131 | 71.2 % | 5.0 | 23023.92 | 1644.9073 | 92.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 | 96579.352 | 71431.711 | 26.0 % | 5.0 | 16207.55 | 2718.8618 | 83.2 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 | 70700.766 | 536.29999 | 99.2 % | 5.0 | 7828.25 | 3302.656 | 57.8 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร | 18468.15 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 1944.6001 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร | 51938.121 | 3007.0 | 94.2 % | 5.0 | 3161.6401 | 2254.2834 | 28.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | 338891.75 | 94314.0 | 72.2 % | 5.0 | 4707.4399 | 5311.9443 | -12.8 % | 0.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร | 43671.699 | 97248.0 | -122.7 % | 0.0 | 9332.5801 | 7929.1465 | 15.0 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร | 18123.25 | 570.20001 | 96.9 % | 5.0 | 3779.96 | 4046.791 | -7.1 % | 0.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร | 15489.439 | 3785.0 | 75.6 % | 5.0 | 2620.01 | 1510.6549 | 42.3 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร | 215266.75 | 73200.547 | 66.0 % | 5.0 | 24258.541 | 40625.086 | -67.5 % | 0.0 |
รวม |
2,219,113 |
1,060,770 |
52.20 % |
5.0 |
275,868 |
141,693 |
48.64 % |
5.0 |