หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู | 29013.34 | 861.0 | 97.0 % | 5.0 | 4419.9302 | 868.29999 | 80.4 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู | 163809.63 | 151768.8 | 7.4 % | 3.5 | 2250.3599 | 1330.5415 | 40.9 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู | 33639.172 | 19673.0 | 41.5 % | 5.0 | 6226.4399 | 2142.8579 | 65.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู | 36059.391 | 22200.0 | 38.4 % | 5.0 | 7329.3701 | 683.71497 | 90.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ� | 84245.57 | 149269.0 | -77.2 % | 0.0 | 19530.65 | 4999.8022 | 74.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู | 51146.961 | 12.0 | 100.0 % | 5.0 | 2839.4399 | 481.17499 | 83.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ� | 44341.41 | 4006.0 | 91.0 % | 5.0 | 3325.9199 | 1038.4735 | 68.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง | 43290.371 | 3929.0 | 90.9 % | 5.0 | 3365.7603 | 1010.0875 | 70.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง | 44604.57 | 3840.0 | 91.4 % | 5.0 | 3221.8799 | 993.64197 | 69.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั� | 42865.621 | 1869.0 | 95.6 % | 5.0 | 2846.8801 | 270.061 | 90.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา | 43509.629 | 4561.0 | 89.5 % | 5.0 | 4135.2002 | 1565.4764 | 62.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ� | 45865.879 | 40922.512 | 10.8 % | 5.0 | 11474.88 | 8207.5156 | 28.5 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู | 35017.961 | 12347.0 | 64.7 % | 5.0 | 6873.0 | 2825.6499 | 58.9 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู | 45604.578 | 10502.59 | 77.0 % | 5.0 | 7367.4004 | 3506.75 | 52.4 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | 39937.512 | 24487.91 | 38.7 % | 5.0 | 8964.7197 | 16461.391 | -83.6 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู | 38790.0 | 34927.0 | 10.0 % | 5.0 | 9271.3203 | 7841.9648 | 15.4 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู | 52572.672 | 23002.52 | 56.2 % | 5.0 | 14213.16 | 7056.6001 | 50.4 % | 5.0 |
สปก. หนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู | 140967.69 | 111622.93 | 20.8 % | 5.0 | 25851.0 | 3996.7163 | 84.5 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู | 36138.68 | 20234.0 | 44.0 % | 5.0 | 7595.6396 | 4571.0391 | 39.8 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู | 18771.811 | 3872.0 | 79.4 % | 5.0 | 570.47998 | 290.69049 | 49.0 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู | 37998.301 | 9509.0 | 75.0 % | 5.0 | 8204.0898 | 630.12549 | 92.3 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู | 68914.258 | 6471.0 | 90.6 % | 5.0 | 18743.879 | 3483.9446 | 81.4 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู | 39118.59 | 27570.0 | 29.5 % | 5.0 | 8546.4102 | 2116.8184 | 75.2 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู | 55566.961 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 15582.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู | 42418.32 | 22535.0 | 46.9 % | 5.0 | 8964.7197 | 1940.5079 | 78.4 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 1100.537 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู | 125040.65 | 18659.439 | 85.1 % | 5.0 | 6875.04 | 6505.7109 | 5.4 % | 2.5 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู | 42015.121 | 38037.0 | 9.5 % | 4.5 | 8318.1904 | 3523.949 | 57.6 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู | 43204.422 | 41617.0 | 3.7 % | 1.5 | 10333.92 | 5719.4844 | 44.7 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู | 52806.82 | 20070.0 | 62.0 % | 5.0 | 8717.5801 | 2457.085 | 71.8 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู | 32720.57 | 28617.0 | 12.5 % | 5.0 | 5674.98 | 599.78247 | 89.4 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู | 364048.88 | 23280.0 | 93.6 % | 5.0 | 7469.2998 | 3525.241 | 52.8 % | 5.0 |
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ� | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู | 30485.73 | 11072.0 | 63.7 % | 5.0 | 4705.1602 | 1100.8885 | 76.6 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู | 38882.66 | 51326.0 | -32.0 % | 0.0 | 8032.9502 | 2694.8174 | 66.5 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู | 32815.051 | 10055.0 | 69.4 % | 5.0 | 6093.3198 | 1985.5665 | 67.4 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู | 46521.039 | 40463.0 | 13.0 % | 5.0 | 8926.7305 | 4621.6172 | 48.2 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู | 42857.621 | 17160.0 | 60.0 % | 5.0 | 10219.83 | 1748.0549 | 82.9 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู | 39675.211 | 36516.602 | 8.0 % | 4.0 | 8508.3604 | 5009.8071 | 41.1 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 | 614879.31 | 152979.64 | 75.1 % | 5.0 | 12343.46 | 3348.0288 | 72.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 | 451814.59 | 119519.54 | 73.5 % | 5.0 | 12936.35 | 16132.083 | -24.7 % | 0.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | 558198.31 | 266626.13 | 52.2 % | 5.0 | 11981.16 | 4560.0 | 61.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | 966840.31 | 82326.703 | 91.5 % | 5.0 | 7676.04 | 4143.2349 | 46.0 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู | 89825.289 | 144985.09 | -61.4 % | 0.0 | 18975.959 | 2236.3 | 88.2 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู | 36789.941 | 22389.0 | 39.1 % | 5.0 | 7386.4199 | 4594.2285 | 37.8 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู | 31099.529 | 10178.0 | 67.3 % | 5.0 | 5047.4502 | 2401.3909 | 52.4 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู | 197860.97 | 92756.0 | 53.1 % | 5.0 | 47109.0 | 73756.664 | -56.6 % | 0.0 |
รวม |
5,097,024 |
1,938,625 |
61.97 % |
5.0 |
413,464 |
228,978 |
44.62 % |
5.0 |