หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล | 21511.641 | 12258.0 | 43.0 % | 5.0 | 4711.7998 | 1915.2 | 59.4 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล | 374665.91 | 155291.0 | 58.6 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล | 37563.309 | 53189.949 | -41.6 % | 0.0 | 6081.0 | 3672.7 | 39.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล | 37679.578 | 13780.0 | 63.4 % | 5.0 | 6347.21 | 670.62396 | 89.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล | 106137.49 | 85778.688 | 19.2 % | 5.0 | 21826.199 | 6382.1001 | 70.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล | 56371.41 | 1604.0 | 97.2 % | 5.0 | 2607.77 | 605.15002 | 76.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน | 44904.68 | 6811.0 | 84.8 % | 5.0 | 2013.36 | 882.54999 | 56.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง | 46716.23 | 3781.0 | 91.9 % | 5.0 | 3103.6802 | 1002.25 | 67.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ | 51041.219 | 5688.0 | 88.9 % | 5.0 | 2118.97 | 907.25 | 57.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู | 47209.5 | 7431.0 | 84.3 % | 5.0 | 3544.0801 | 912.0 | 74.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า | 51303.82 | 7292.0 | 85.8 % | 5.0 | 4153.6802 | 869.25 | 79.1 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรสตูล | 139193.98 | 99402.922 | 28.6 % | 5.0 | 9100.0303 | 5695.75 | 37.4 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรวังประจัน | 52765.66 | 61957.0 | -17.4 % | 0.0 | 6120.8398 | 1566.5499 | 74.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล | 42559.93 | 18895.0 | 55.6 % | 5.0 | 8724.2305 | 6352.9541 | 27.2 % | 5.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล | 33138.621 | 14918.479 | 55.0 % | 5.0 | 8932.9697 | 3062.8 | 65.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล | 58555.371 | 26536.0 | 54.7 % | 5.0 | 15094.59 | 9214.126 | 39.0 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล | 38185.121 | 18694.0 | 51.0 % | 5.0 | 6936.71 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล | 38544.672 | 16343.0 | 57.6 % | 5.0 | 7050.8203 | 6524.6001 | 7.5 % | 3.5 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล | 32481.25 | 22417.0 | 31.0 % | 5.0 | 4711.7998 | 12523.033 | -165.8 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล | 50476.289 | 50634.691 | -0.3 % | 0.0 | 10598.55 | 5508.1001 | 48.0 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล | 50751.91 | 22665.0 | 55.3 % | 5.0 | 11804.82 | 5160.3999 | 56.3 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล | 38377.859 | 17006.0 | 55.7 % | 5.0 | 6936.71 | 3175.6504 | 54.2 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล | 50689.48 | 114551.83 | -126.0 % | 0.0 | 10382.16 | 7750.1001 | 25.4 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | 41835.77 | 26786.0 | 36.0 % | 5.0 | 8357.1299 | 3477.95 | 58.4 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล | 26515.82 | 10051.0 | 62.1 % | 5.0 | 540.47998 | 823.40997 | -52.3 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล | 38740.75 | 8514.0 | 78.0 % | 5.0 | 7412.0601 | 403.27499 | 94.6 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล | 35678.809 | 15360.5 | 56.9 % | 5.0 | 5947.8999 | 1919.3989 | 67.7 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล | 46766.969 | 47438.809 | -1.4 % | 0.0 | 8724.21 | 3024.8 | 65.3 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดสตูล | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล | 54205.16 | 25513.0 | 52.9 % | 5.0 | 12698.52 | 3398.041 | 73.2 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล | 39238.199 | 14868.0 | 62.1 % | 5.0 | 7545.25 | 2578.0908 | 65.8 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล | 81449.172 | 122071.58 | -49.9 % | 0.0 | 13839.48 | 1088.757 | 92.1 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล | 132366.25 | 15581.0 | 88.2 % | 5.0 | 7164.9004 | 3192.95 | 55.4 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล | 43774.309 | 33757.0 | 22.9 % | 5.0 | 9218.6299 | 5702.6411 | 38.1 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล | 36949.43 | 20534.0 | 44.4 % | 5.0 | 6480.3301 | 3551.4038 | 45.2 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล | 44258.609 | 17460.0 | 60.6 % | 5.0 | 9198.8105 | 4776.3149 | 48.1 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล | 42280.492 | 20763.0 | 50.9 % | 5.0 | 5586.5898 | 532.19501 | 90.5 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล | 110402.97 | 112167.04 | -1.6 % | 0.0 | 4434.8398 | 3360.1499 | 24.2 % | 5.0 |
รจจ.สตูล | 417921.06 | 407663.0 | 2.5 % | 1.0 | 7340.8599 | 7541.563 | -2.7 % | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล | 32064.551 | 6138.0 | 80.9 % | 5.0 | 4445.6401 | 1950.35 | 56.1 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล | 42793.211 | 23443.0 | 45.2 % | 5.0 | 8762.2305 | 4652.1309 | 46.9 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล | 38741.68 | 17752.0 | 54.2 % | 5.0 | 7012.77 | 2660.0 | 62.1 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล | 57247.051 | 55339.172 | 3.3 % | 1.5 | 9085.5596 | 3890.2595 | 57.2 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล | 53289.98 | 30535.5 | 42.7 % | 5.0 | 7450.1997 | 1194.7274 | 84.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล | 65770.188 | 45902.102 | 30.2 % | 5.0 | 9247.8008 | 4081.5 | 55.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล | 275479.25 | 102684.4 | 62.7 % | 5.0 | 15210.49 | 6327.9502 | 58.4 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล | 52577.027 | 39244.738 | 25.4 % | 5.0 | 4350.1099 | 3810.3699 | 12.4 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสตูล | 641105.13 | 330484.0 | 48.5 % | 5.0 | 11578.439 | 5233.75 | 54.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | 286416.97 | 181476.52 | 36.6 % | 5.0 | 7628.96 | 11157.389 | -46.3 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพละงู | 422733.66 | 175521.0 | 58.5 % | 5.0 | 6924.4795 | 3076.7896 | 55.6 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | 119849.15 | 169996.11 | -41.8 % | 0.0 | 15392.27 | 12181.75 | 20.9 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล | 38793.031 | 20184.609 | 48.0 % | 5.0 | 7240.9702 | 2747.4666 | 62.1 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล | 31345.42 | 6716.0 | 78.6 % | 5.0 | 4255.4399 | 1448.75 | 66.0 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล | 409363.09 | 125231.8 | 69.4 % | 5.0 | 29838.121 | 41643.875 | -39.6 % | 0.0 |
รวม |
5,260,778 |
3,066,103 |
41.72 % |
5.0 |
418,879 |
235,781 |
43.71 % |
5.0 |