หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา | 49961.352 | 1903.0 | 96.2 % | 5.0 | 5848.6201 | 2645.959 | 54.8 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา | 848931.06 | 183777.42 | 78.4 % | 5.0 | 12528.48 | 4597.6475 | 63.3 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา | 274355.31 | 105932.82 | 61.4 % | 5.0 | 4847.4004 | 2364.574 | 51.2 % | 5.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา) | 693929.13 | 169191.56 | 75.6 % | 5.0 | 11922.89 | 7536.2041 | 36.8 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา | 34112.141 | 21664.09 | 36.5 % | 5.0 | 6019.7998 | 1926.1345 | 68.0 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา | 41756.461 | 5265.2002 | 87.4 % | 5.0 | 5777.2998 | 800.48047 | 86.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา | 274318.78 | 147971.03 | 46.1 % | 5.0 | 18126.48 | 4024.5039 | 77.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน | 44022.48 | 5945.0 | 86.5 % | 5.0 | 2075.04 | 1167.5499 | 43.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา | 43923.93 | 6713.0 | 84.7 % | 5.0 | 2359.1401 | 954.75 | 59.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง | 43356.0 | 2866.0 | 93.4 % | 5.0 | 2940.72 | 1541.85 | 47.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา | 43492.59 | 5815.0 | 86.6 % | 5.0 | 3097.7998 | 1331.9 | 57.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต | 43096.199 | 2922.0 | 93.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง | 46695.672 | 7268.0 | 84.4 % | 5.0 | 3604.0801 | 951.89996 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 5791.5601 | 456.94998 | 92.1 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรเบตง | 120825.9 | 85551.891 | 29.2 % | 5.0 | 12075.26 | 3512.4099 | 70.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | 38611.531 | 30787.09 | 20.3 % | 5.0 | 7321.6802 | 5888.0996 | 19.6 % | 5.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 3829.5601 | 1554.2 | 59.4 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา | 59191.762 | 24606.0 | 58.4 % | 5.0 | 16803.58 | 15906.258 | 5.3 % | 2.5 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 40289.258 | 15729.061 | 61.0 % | 5.0 | 7486.3198 | 1866.636 | 75.1 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | 38512.48 | 8417.3105 | 78.1 % | 5.0 | 7693.2305 | 4622.4053 | 39.9 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | 54799.199 | 31150.0 | 43.2 % | 5.0 | 11822.45 | 8500.5996 | 28.1 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | 81995.25 | 87815.0 | -7.1 % | 0.0 | 18190.5 | 4935.8389 | 72.9 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา | 57351.129 | 46203.621 | 19.4 % | 5.0 | 15375.721 | 8699.1504 | 43.4 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | 37270.59 | 24494.5 | 34.3 % | 5.0 | 7750.2705 | 1759.9475 | 77.3 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา | 165525.13 | 148190.44 | 10.5 % | 5.0 | 16516.68 | 4304.6875 | 73.9 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | 48343.621 | 29961.0 | 38.0 % | 5.0 | 12047.891 | 1419.8414 | 88.2 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 |
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา | 30342.17 | 7437.0 | 75.5 % | 5.0 | 5563.4399 | 485.31699 | 91.3 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | 28165.57 | 6134.0 | 78.2 % | 5.0 | 3890.04 | 3356.616 | 13.7 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา | 44494.902 | 40569.0 | 8.8 % | 4.0 | 10203.32 | 4288.1499 | 58.0 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดยะลา | 63157.941 | 79910.063 | -26.5 % | 0.0 | 15641.28 | 6395.2158 | 59.1 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 134413.78 | 60237.949 | 55.2 % | 5.0 | 30227.189 | 5581.0601 | 81.5 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา | 43018.48 | 24424.0 | 43.2 % | 5.0 | 10583.64 | 2503.022 | 76.4 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา | 125890.65 | 96586.719 | 23.3 % | 5.0 | 14274.23 | 1361.2264 | 90.5 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา | 133682.28 | 20208.0 | 84.9 % | 5.0 | 9043.3203 | 4310.3589 | 52.3 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | 69996.109 | 47798.871 | 31.7 % | 5.0 | 10279.38 | 3319.05 | 67.7 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา | 61833.008 | 26280.0 | 57.5 % | 5.0 | 9215.04 | 1755.9705 | 80.9 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา | 68638.563 | 33900.461 | 50.6 % | 5.0 | 11724.6 | 4150.854 | 64.6 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา | 35853.141 | 32286.6 | 9.9 % | 4.5 | 6248.04 | 672.45752 | 89.2 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา | 120101.78 | 36856.0 | 69.3 % | 5.0 | 7984.3901 | 4648.2754 | 41.8 % | 5.0 |
รจก.ยะลา | 319074.75 | 598340.19 | -87.5 % | 0.0 | 8330.2803 | 2873.1499 | 65.5 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา | 52166.52 | 56563.121 | -8.4 % | 0.0 | 7312.9199 | 2867.55 | 60.8 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา | 41005.398 | 30350.0 | 26.0 % | 5.0 | 9423.6396 | 2479.2815 | 73.7 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | 35039.75 | 20777.0 | 40.7 % | 5.0 | 5358.6099 | 1876.25 | 65.0 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา | 48753.609 | 58382.352 | -19.7 % | 0.0 | 11743.62 | 4284.4355 | 63.5 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา | 53132.781 | 17852.0 | 66.4 % | 5.0 | 13973.619 | 5107.0005 | 63.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา | 68806.766 | 99084.711 | -44.0 % | 0.0 | 12865.561 | 11205.44 | 12.9 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา | 180178.16 | 49310.668 | 72.6 % | 5.0 | 5143.29 | 409.98999 | 92.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 | 205357.53 | 51524.73 | 74.9 % | 5.0 | 19812.721 | 5727.0635 | 71.1 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | 722260.56 | 187797.94 | 74.0 % | 5.0 | 11919.62 | 4645.918 | 61.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 | 244837.17 | 122204.98 | 50.1 % | 5.0 | 13486.319 | 2675.3 | 80.2 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 | 534857.31 | 43948.828 | 91.8 % | 5.0 | 5248.5601 | 5565.6499 | -6.0 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคยะลา | 643761.38 | 558285.0 | 13.3 % | 5.0 | 13732.6 | 7201.2656 | 47.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา | 328966.75 | 257177.98 | 21.8 % | 5.0 | 7782.0 | 2647.593 | 66.0 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา | 240139.33 | 165409.0 | 31.1 % | 5.0 | 7361.6396 | 4009.0286 | 45.5 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพรามัน | 283177.88 | 165600.0 | 41.5 % | 5.0 | 7794.5996 | 9736.6064 | -24.9 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเบตง | 423955.94 | 186229.0 | 56.1 % | 5.0 | 11512.93 | 2087.7046 | 81.9 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา | 235769.52 | 100476.22 | 57.4 % | 5.0 | 21782.879 | 21066.664 | 3.3 % | 1.5 |
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา | 418539.25 | 461061.28 | -10.2 % | 0.0 | 11410.34 | 5855.8032 | 48.7 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | 44663.23 | 41085.0 | 8.0 % | 4.0 | 8777.1104 | 4593.7163 | 47.7 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา | 33879.5 | 2311.0 | 93.2 % | 5.0 | 5734.5698 | 3162.0181 | 44.9 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา | 1003348.1 | 213514.63 | 78.7 % | 5.0 | 257769.34 | 125339.13 | 51.4 % | 5.0 |
รวม |
10,345,927 |
5,200,055 |
49.74 % |
5.0 |
845,007 |
371,515 |
56.03 % |
5.0 |