หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท | 35094.859 | 8392.0 | 76.1 % | 5.0 | 1994.36 | 1942.028 | 2.6 % | 1.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท | 174164.42 | 91678.406 | 47.4 % | 5.0 | 1487.88 | 782.84796 | 47.4 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท | 39713.758 | 29727.0 | 25.1 % | 5.0 | 6761.04 | 2104.46 | 68.9 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท | 41337.73 | 33743.492 | 18.4 % | 5.0 | 6970.21 | 984.28552 | 85.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท | 127806.26 | 127648.0 | 0.1 % | 0.5 | 30511.66 | 5876.8901 | 80.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์ | 47127.801 | 7128.0 | 84.9 % | 5.0 | 2434.2 | 569.58197 | 76.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา | 57121.789 | 9560.0 | 83.3 % | 5.0 | 2290.0801 | 968.81946 | 57.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์ | 48093.582 | 6166.0 | 87.2 % | 5.0 | 2072.76 | 1129.132 | 45.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี | 58724.621 | 8733.0 | 85.1 % | 5.0 | 3110.6401 | 482.315 | 84.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา | 49833.82 | 10624.0 | 78.7 % | 5.0 | 3816.1201 | 389.06299 | 89.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง | 23360.561 | 2216.0 | 90.5 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท | 50757.602 | 55342.0 | -9.0 % | 0.0 | 9704.54 | 7004.1602 | 27.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา | 30264.461 | 6208.0 | 79.5 % | 5.0 | 4027.6802 | 2209.7095 | 45.1 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท | ไม่ครบ | 24002.0 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 44538.617 | 53304.352 | -19.7 % | 0.0 | 8960.6299 | 2049.6519 | 77.1 % | 5.0 |
สำนักชลประทานที่ 12 | 574642.56 | 313598.19 | 45.4 % | 5.0 | 215075.64 | 34010.0 | 84.2 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท | 37974.488 | 25491.0 | 32.9 % | 5.0 | 6076.0801 | 4485.8999 | 26.2 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | 67028.516 | 50694.0 | 24.4 % | 5.0 | 17257.801 | 14926.818 | 13.5 % | 5.0 |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท | 388860.28 | 156762.09 | 59.7 % | 5.0 | 18322.561 | 3205.417 | 82.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท | 24192.91 | 45339.0 | -87.4 % | 0.0 | 5163.2803 | 2372.1309 | 54.1 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 60775.719 | 40179.0 | 33.9 % | 5.0 | 14477.2 | 9480.4424 | 34.5 % | 5.0 |
ส.ป.ก.ชัยนาท | ไม่ครบ | 33160.0 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 | 53426.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 18239.289 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท | 57103.0 | 22699.881 | 60.2 % | 5.0 | 11096.64 | 4491.0015 | 59.5 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท | 48610.992 | 2853.0 | 94.1 % | 5.0 | 10106.88 | 4479.1602 | 55.7 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท | 41896.25 | 15673.0 | 62.6 % | 5.0 | 7445.6396 | 405.0325 | 94.6 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท | 952095.13 | 12688.0 | 98.7 % | 5.0 | 54657.164 | 2834.469 | 94.8 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท | 45350.891 | 46708.469 | -3.0 % | 0.0 | 8472.4404 | 3996.2224 | 52.8 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดชัยนาท | 68522.602 | 61980.0 | 9.5 % | 4.5 | 14519.52 | 4544.1538 | 68.7 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 165601.41 | 52959.0 | 68.0 % | 5.0 | 17257.92 | 9331.1563 | 45.9 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท | 64779.059 | 123872.18 | -91.2 % | 0.0 | 13892.0 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท | 141758.0 | 42018.0 | 70.4 % | 5.0 | 7768.8599 | 5308.6001 | 31.7 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท | 55530.508 | 42080.172 | 24.2 % | 5.0 | 8091.8101 | 2687.9585 | 66.8 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท | 52738.051 | 52404.0 | 0.6 % | 0.5 | 11172.36 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท | 38842.988 | 31795.0 | 18.1 % | 5.0 | 5905.3496 | 219.23149 | 96.3 % | 5.0 |
สพ.ชัยนาท | 138521.97 | 13246.0 | 90.4 % | 5.0 | 6799.0596 | 2375.855 | 65.1 % | 5.0 |
รจจ.ชัยนาท | 510954.72 | 388751.03 | 23.9 % | 5.0 | 7217.5698 | 6692.0073 | 7.3 % | 3.5 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | 37014.789 | 56456.879 | -52.5 % | 0.0 | 5163.71 | 843.62848 | 83.7 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท | 41422.969 | 32022.0 | 22.7 % | 5.0 | 7207.1401 | 2853.23 | 60.4 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท | 36338.609 | 24356.0 | 33.0 % | 5.0 | 5372.8301 | 2299.5225 | 57.2 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท | 76708.57 | 35763.801 | 53.4 % | 5.0 | 10393.1 | 2459.2363 | 76.3 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท | 42862.582 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 7749.8701 | 3392.8298 | 56.2 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท | 38151.949 | 39991.719 | -4.8 % | 0.0 | 5391.8398 | 2754.4185 | 48.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 4186621.3 | 104864.11 | 97.5 % | 5.0 | 15135.221 | 4310.8623 | 71.5 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | 61485.168 | 46536.492 | 24.3 % | 5.0 | 3022.3901 | 2173.98 | 28.1 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | 807515.19 | 856442.0 | -6.1 % | 0.0 | 13705.801 | 3250.1584 | 76.3 % | 5.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | 2153825.3 | 278091.0 | 87.1 % | 5.0 | 40179.84 | 15680.35 | 61.0 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | 115862.47 | 14880.7 | 87.2 % | 5.0 | 18681.721 | 11864.208 | 36.5 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท | 43009.422 | 11374.9 | 73.6 % | 5.0 | 7156.9502 | 4600.5649 | 35.7 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท | 57236.238 | 16072.0 | 71.9 % | 5.0 | 3862.1802 | 2964.6379 | 23.2 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท | 631419.5 | 72978.656 | 88.4 % | 5.0 | 33263.23 | 42058.906 | -26.4 % | 0.0 |
รวม |
12,650,331 |
3,582,092 |
71.68 % |
5.0 |
696,139 |
243,845 |
64.97 % |
5.0 |