การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 44 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 43 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 1 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 58   พ.ย. 58   ธ.ค. 58  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  2,504  2,749  3,055
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  1,667  1,717  1,794
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  772  503  709
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  1,678  1,568  1,681
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  805  1,133  852
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  612  513  412
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  1,322  1,009  912
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์  917  342  430
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  454  408  757
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  685  685  649
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์  81  37  52
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  882  831  1,131
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  572  540  761
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  466  483  539
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  540  504  745
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  376  587  516
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  1,435  1,281  1,321
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  812  613  660
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  395  364  432
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย  1,210  717  1,086
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  800  600  620
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  550  478  521
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  251,854  237,657  223,580
โรงพยาบาลกันทรารมย์  30,297  23,484  22,540
โรงพยาบาลขุขันธ์  104,479  102,037  92,972
โรงพยาบาลขุนหาญ  65,528  61,220  54,225
โรงพยาบาลโนนคูณ  28,853  28,220  24,795
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  32,795  33,004  28,035
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  25,864  24,880  22,656
โรงพยาบาลปรางค์กู่  42,554  41,192  37,830
โรงพยาบาลไพรบึง  121,365  122,969  112,044
โรงพยาบาลภูสิงห์  38,376  36,792  32,588
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  24,342  25,833  21,347
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  32,561  31,989  28,904
โรงพยาบาลราษีไศล  70,545  68,461  62,957
โรงพยาบาลวังหิน  32,212  30,889  27,288
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  45,944  46,584  41,160
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  38,712  39,806  34,484
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  76,334  76,282  69,461
โรงพยาบาลเบญจลักษ์  31,049  32,866  31,329
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพศ.)  533,148  542,742  482,138
โรงพยาบาลพยุห์  10,592  10,716  10,144
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  -  15,992  14,452
โรงพยาบาลศิลาลาด  7,229  7,148  20,826