การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 44 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 43 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 1 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ม.ค. 59   ก.พ. 59   มี.ค. 59  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  2,448  1,953  2,550
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  1,353  1,646  1,865
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  758  492  748
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  1,267  1,174  1,485
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  780  642  650
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  556  358  864
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง  884  756  673
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์  254  251  884
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่  942  513  658
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง  452  380  709
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์  122  135  173
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  740  705  705
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  459  383  880
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  397  329  686
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  553  404  826
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  503  503  709
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  1,421  1,432  1,154
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  554  440  637
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  408  447  881
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย  966  786  1,192
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  519  340  640
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด  525  572  627
โรงพยาบาลกันทรลักษ์  219,377  189,521  257,859
โรงพยาบาลกันทรารมย์  23,484  23,214  37,274
โรงพยาบาลขุขันธ์  91,866  53,005  115,953
โรงพยาบาลขุนหาญ  54,106  48,251  64,624
โรงพยาบาลโนนคูณ  24,535  22,640  30,725
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  28,034  23,683  37,984
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  21,936  19,624  31,592
โรงพยาบาลปรางค์กู่  37,071  29,743  46,545
โรงพยาบาลไพรบึง  26,864  22,607  37,260
โรงพยาบาลภูสิงห์  32,588  28,244  42,024
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  20,333  17,627  21,225
โรงพยาบาลยางชุมน้อย  27,673  25,415  35,570
โรงพยาบาลราษีไศล  64,658  54,347  78,809
โรงพยาบาลวังหิน  26,757  21,324  30,603
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  39,644  33,316  55,256
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  31,318  26,463  38,481
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  68,617  56,042  75,914
โรงพยาบาลเบญจลักษ์  31,752  27,060  39,590
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพศ.)  467,661  386,085  694,325
โรงพยาบาลพยุห์  9,676  8,676  -
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  13,188  12,232  20,708
โรงพยาบาลศิลาลาด  6,092  5,134  8,655